Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Nico Rosberg mengklaim pole position untuk kali pertamanya sepanjang karirnya di ajang Formula 1, dan juga untuk versi terbaru mobil tim Mercedes pada fase kualifikasi ajang GP Cina, Ahad (15/4).
Catatan waktu pebalap tim Mercedes asal Jerman ini lebih cepat satu setengah detik dari Lewis Hamilton, yang mengklaim posisi dua. Hasil ini seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, bahwa performa Mercedes di fase kualifikasi akan spektakuler.
Michael Schumacher, yang berada di posisi tiga, membuat deretan terdepan pole position dikuasai oleh Mercedes. Hamilton yang terkena penalti karena mengganti girboks mobilnya, membuat posisi pebalap tim McLaren ini melorot ke posisi tujuh.
Sementara juara bertahan musim lalu, Sebastian Vettel dari tim Red Bull, mencatatkan hasil kualifikasi yang sangat buruk, di mana ia hanya mampu bertengger di posisi 11.
Rosberg memimpin jalannya fase kualifikasi sejak Q2, kemudian langsung melesat mengalahkan para rivalnya dengan mencatatkan waktu tercepat 1m35,121 detik. Hamilton berusaha memperkecil jaraknya dengan Rosberg, tapi tetap saja tidak bisa melakukannya, seperti juga dengan pebalap-pebalap 10 besar lainnya yang berusaha mengejar catatan waktu Rosberg.
Penalti yang dikenakan pada Hamilton, akhirnya membuat Kamui Kobayashi mengklaim posisi tiga, setelah pebalap asal Jepang ini membawa tim Sauber meraih posisi empat di fase kualifikasi.
Vettel, yang berusaha meraih pole position di fase kualifikasi GP Cina selama empat kali berturut-turut, malah terlempar dari posisi 10 besar dan kegagalannya menjadi sebuah kejutan tersendiri untuk kali pertamanya sejak perhelatan ajang GP Brasil di 2009.
Pos | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m35.121s | |
2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1m35.626s | + 0.505 |
3. | Michael Schumacher | Mercedes | 1m35.691s | + 0.570 |
4. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1m35.784s | + 0.663 |
5. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1m35.898s | + 0.777 |
6. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m36.191s | + 1.070 |
7. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1m36.290s | + 1.169 |
8. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1m36.524s | + 1.403 |
9. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m36.622s | + 1.501 |
10. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | No time |
Q2 cut-off time: 1m35.831s Gap **
11. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m36.031s | + 0.331 |
12. | Felipe Massa | Ferrari | 1m36.255s | + 0.555 |
13. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1m36.283s | + 0.583 |
14. | Bruno Senna | Williams-Renault | 1m36.289s | + 0.589 |
15. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1m36.317s | + 0.617 |
16. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1m36.745s | + 1.045 |
17. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1m36.956s | + 1.256 |
Q1 cut-off time: 1m36.933s Gap *
18. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1m37.714s | + 1.516 |
19. | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1m38.463s | + 2.265 |
20. | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1m38.677s | + 2.479 |
21. | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1m39.282s | + 3.084 |
22. | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1m39.717s | + 3.519 |
23. | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1m40.411s | + 4.213 |
24. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1m41.000s | + 4.802 |
Waktu 107%: 1m42,931 detik