Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Meski hanya mampu finis di posisi kedua pada GP Australia, Minggu (17/3), pebalap andalan Ferrari, Fernando Alonso, mengaku tetap senang karena bisa finis di depan rivalnya dari Red Bull, Sebastian Vettel.
Hasil yang ditorehkan Alonso itu sekaligus mematahkan anggapan sejumlah pihak yang mengatakan bahwa Ferrari tidak akan bisa tampil baik di Australia. Pebalap asal Spanyol itu juga berhasil membuktikan bahwa strategi yang diterapkan Tim Kuda Jingkrak sebelum race dimulai berjalan dengan cukup baik.
"Kami telah mempersiapkan strategi dengan matang sebelum perlombaan dimulai. Dan, saya rasa hasilnya berjalan sesuai rencana. Saya cukup kecewa karena gagal finis terdepan, tapi kita semua tahun bahwa Raikkonen mampu tampil luar biasa. Kita patut memberikan apresiasi,' ujar Alonso dalam Fox Sport.
"Saya juga senang bisa finis di depan Red Bull. Rasanya seperti juara," lanjut Alonso sambil tertawa.
Hasil lengkap GP Australia 2013
Pos | Pebalap | Tim | Waktu |
1. | Raikkonen | Lotus-Renault | 1h30:03.225 |
2. | Alonso | Ferrari | + 12.451 |
3. | Vettel | Red Bull-Renault | + 22.346 |
4. | Massa | Ferrari | + 33.577 |
5. | Hamilton | Mercedes | + 45.561 |
6. | Webber | Red Bull-Renault | + 46.800 |
7. | Sutil | Force India-Mercedes | + 1:05.068 |
8. | Di Resta | Force India-Mercedes | + 1:08.449 |
9. | Button | McLaren-Mercedes | + 1:21.630 |
10. | Grosjean | Lotus-Renault | + 1:22.759 |
11. | Perez | McLaren-Mercedes | + 1:23.367 |
12. | Vergne | Toro Rosso-Ferrari | + 1:23.857 |
13. | Gutierrez | Sauber-Ferrari | + 1 lap |
14. | Bottas | Williams-Renault | + 1 lap |
15. | Bianchi | Marussia-Cosworth | + 1 lap |
16. | Pic | Caterham-Renault | + 2 laps |
17. | Chilton | Marussia-Cosworth | + 2 laps |
18. | van der Garde | Caterham-Renault | + 2 laps |
Lap Tercepat: Raikkonen, 1:29.274 Gagal Finis:
Pebalap | Tim | Lap |
Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 40 |
Rosberg | Mercedes | 26 |
Maldonado | Williams-Renault | 25 |
Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1 |
Klasemen Sementara Pebalap:
1. | Raikkonen | 25 |
2. | Alonso | 18 |
3. | Vettel | 15 |
4. | Massa | 12 |
5. | Hamilton | 10 |
6. | Webber | 8 |
7. | Sutil | 6 |
8. | Di Resta | 4 |
9. | Button | 2 |
10. | Grosjean | 1 |
Pabrikan:
1. | Ferrari | 30 |
2. | Lotus-Renault | 26 |
3. | Red Bull-Renault | 23 |
4. | Mercedes | 10 |
5. | Force India-Mercedes | 10 |
6. | McLaren-Mercedes | 2 |