Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Meski gagal mencetak catatan waktu maksimal pada sesi latihan bebas, Lewis Hamilton berhasil membuat kejutan dengan merebut pole position Grand Prix Hungaria, Sabtu (27/7) malam WIB. Hamilton finis tercepat dalam waktu 1 menit 19.388 detik.
Hamilton berhak menempati posisi terdepan pada starting grid GP Hungaria yang akan digelar Minggu (28/7), setelah mengalahkan catatan waktu yang ditorehkan Sebastian Vettel. Vettel sempat menjadi yang tercepat sebelum Hamilton berhasil finis 0.038 detik lebih cepat dari Vettel.
Dengan hasil tersebut, Vettel harus puas mengawali balapan di posisi kedua. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik Romain Grosjean, yang sebelumnya berhasil mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan terakhir.
Nico Rosberg dan Fernando Alonso memenuhi posisi lima terdepan. Masing-masing akan start di posisi keempat dan kelima. Pebalap Lotus, Kimi Raikkonen, gagal menunjukkan penampilan terbaiknya dan akan memulai lomba di posisi keenam.
Berikut hasil lengkap sesi kualifikasi GP Hungaria:
Pos | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m19.388s | |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m19.426s | +0.038s |
3. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m19.595s | +0.207s |
4. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m19.720s | +0.332s |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m19.791s | +0.403s |
6. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1m19.851s | +0.463s |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 1m19.929s | +0.541s |
8. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1m20.641s | +1.253s |
9. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1m22.398s | +3.010s |
10. | Mark Webber | Red Bull-Renault | no time set | |
Q2 | ||||
11. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1m20.569s | +0.791s |
12. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1m20.580s | +0.802s |
13. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m20.777s | +0.999s |
14. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1m21.029s | +1.251s |
15. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1m21.133s | +1.355s |
16. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1m21.219s | +1.441s |
Q1 | ||||
17. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m21.724s | +1.374s |
18. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1m22..043s | +1.693s |
19. | Charles Pic | Caterham-Renault | 1m23.007s | +2.657s |
20. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1m23.333s | +2.983s |
21. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1m23.787s | +3.437s |
22. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1m23.997s | +3.647s |
107% time: 1m25.974s
* Gap to quickest in Q1
** Gap to quickest in Q2