Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers

Alonso Ungguli Red Bull di Latihan Bebas Pertama

By Tulus Muliawan - Jumat, 23 Agustus 2013 | 16:38 WIB
Fernando Alonso (Clive Mason/Getty Images)

Pebalap andalan Ferrari, Fernando Alonso, menjadi yang tercepat saat sesi latihan pertama Grand Prix Belgia, Jumat (23/8) sore WIB. Alonso finis di depan duo pebalap Force India, Paul di Resta dan Adrian Sutil.

Tampil di Sirkuit Spa, Alonso berhasil finis tercepat dengan catatan waktu 1 menit 55,198 detik. Di Resta yang finis di posisi kedua terpaut 0,026 detik dari Alonso. Sementara itu, Sutil terpaut 0,175 detik.

Keahlian Alonso tidak diragukan lagi, pasalnya dia bisa menaklukan trek lembab yang sempat diguyur hujan sebelumnya. Hal ini sangat berbahaya bagi para pebalap yang bisa saja tergelincir karena perhitungan rem yang salah.

Sementara itu, Sergio Perez (McLaren) dan Nico Rosberg (Mercedes) melengkapi posisi lima terdepan setelah masing-masing finis di urutan keempat dan kelima.

Berikut adalah hasil lengkap latihan bebas pertama :

Pos     Driver                         Team/Car                               Time         Gap      Laps
 1.  Fernando Alonso         Ferrari                                1m55.198s           11
 2.  Paul di Resta               Force India-Mercedes      1m55.224s  +0.026s  10
 3.  Adrian Sutil                 Force India-Mercedes      1m55.373s  +0.175s  11
 4.  Sergio Perez                McLaren-Mercedes          1m55.518s  +0.320s  14
 5.  Nico Rosberg              Mercedes                           1m55.614s  +0.416s  10
 6.  Sebastian Vettel        Red Bull-Renault                1m55.636s  +0.438s  14
 7.  Esteban Gutierrez      Sauber-Ferrari                   1m55.954s  +0.756s  18
 8.  Nico Hulkenberg        Sauber-Ferrari                   1m56.110s  +0.912s  11
 9.  Daniel Ricciardo         Toro Rosso-Ferrari            1m56.770s  +1.572s  14
10.  Valtteri Bottas          Williams-Renault               1m56.858s  +1.660s  18
11.  Felipe Massa             Ferrari                                1m56.863s  +1.665s  10
12.  Pastor Maldonado     Williams-Renault               1m57.081s  +1.883s  14
13.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari            1m57.084s  +1.886s  17
14.  Jenson Button           McLaren-Mercedes           1m57.281s  +2.083s  14
15.  Lewis Hamilton          Mercedes                           1m57.358s  +2.160s  10
16.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault             1m57.821s  +2.623s  16
17.  Giedo van der Garde Caterham-Renault             1m57.887s  +2.689s  16
18.  Max Chilton                Marussia-Cosworth          1m58.600s  +3.402s  14
19.  Mark Webber               Red Bull-Renault              1m58.929s  +3.731s  12
20.  Jules Bianchi               Marussia-Cosworth         1m59.209s  +4.011s  12
21.  Kimi Raikkonen           Lotus-Renault                   1m59.441s  +4.243s  11
22.  Romain Grosjean         Lotus-Renault                  2m03.176s  +7.978s  15