Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
#MotoGP Q1 riders through to Q2#JF94 and #MV25 make it through!#CatalanGP pic.twitter.com/FminDd9yKu
— MotoGP (@MotoGP) 10 Juni 2017
Pada awal Q2, Alvaro Bautista (Aspar Team) mencatat putaran terbaik 1 menit 45,436 detik.
Torehannya ini tidak bertahan lama setelah dilewati Pedrosa yang menyelesaikan satu putaran dalam 1 menit 44,472 detik.
Lorenzo naik ke urutan tercepat dengan membukukan putaran terbaik 1 menit 44,201 detik.
Sementara itu, Marc Marquez (Repsol Honda Team) terjatuh di tikungan 3.
Not even #MM93 could save this one #CatalanGP pic.twitter.com/QRLU1Bim8i
— MotoGP (@MotoGP) 10 Juni 2017
Ketika sesi tersisa sekitar 3 menit, Pedrosa berada di urutan tercepat dengan menorehkan 1 menit 43,870 detik.
Mendekati akhir sesi, Marquez terjatuh untuk kali keempat hari ini. Kali ini, dia mengalami insiden saat melewati tikungan 5. Sebelumnya, Bautista juga terjatuh di tikungan yang sama.
The fourth crash of the day for #MM93!#CatalanGP pic.twitter.com/wyME6WVDw2
— MotoGP (@MotoGP) 10 Juni 2017
Catatan putaran tercepat yang dibuat Pedrosa bertahan hingga sesi berakhir, diikuti Lorenzo, dan Petrucci.
Baris kedua start akan diisi oleh Marquez, Aleix Espargaro (Aprilia Gresini), dan Hector Barbera (Avintia Racing).
Adapun Vinales dan Rossi akan mengawali balapan GP Catalunya dari posisi ke-9 serta ke-13.
Berikut hasil kualifikasi GP Catalunya.
Kualifikasi 2:
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 43.870s [Lap 5/7] 340km/h (Top Speed)
2. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.201s +0.331s [2/7] 344km/h
3. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 44.220s +0.350s [6/7] 344km/h
4. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 44.320s +0.450s [5/5] 342km/h
5. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 44.348s +0.478s [7/7] 338km/h
6. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 44.381s +0.511s [5/7] 338km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.451s +0.581s [5/6] 340km/h
8. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.600s +0.730s [3/5] 338km/h
9. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 44.620s +0.750s [6/8] 339km/h
10. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 44.740s +0.870s [6/6] 346km/h
11. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 44.852s +0.982s [7/7] 344km/h
12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 44.928s +1.058s [6/8] 343km/h
Kualifikasi 1:
13. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 44.661s 338km/h
14. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.681s 338km/h
15. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 44.829s 341km/h
16. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 44.919s 338km/h
17. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 45.162s 339km/h
18. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 45.641s 340km/h
19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 45.741s 339km/h
20. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 45.887s 344km/h
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 48.803s 331km/h
Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) No Time
Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) No Time