Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Ambisi Nico Rosberg untuk memetik kemenangan pada GP Amerika 2015 yang berlangsung di Sirkuit Austin akhir pekan ini sangat besar. Ia berburu kemenangan di Austin untuk mengobati kegagalan di Rusia dan menunda pesta juara rekan setimnya, Lewis Hamilton.
Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Rosberg langsung tampil 100 persen pada sesi latihan pertama yang berlangsung Jumat (23/10/2015) malam WIB. Pebalap Mercedes asal Jerman itu pun mengakhiri balapan sebagai yang tercepat.
Rosberg berniat melanjutkan dominasinya pada sesi latihan kedua yang berlangsung Sabtu (24/10/2015). Namun, panitia balapan memutuskan menunda latihan bebas kedua karena hujan deras yang mengguyur Austin menjelang latihan.
Keputusan ini diambil demi menghindarkan para pebalap dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi, laporan dari AS menyebut jarak pandang sangat pendek. Helikopter medis juga tidak bisa terbang karena tiupan angin kencang.
Meski begitu, tekad Rosberg untuk memetik kemenangan di Austin tidak surut. "Saya ingin menang di sini karena saya memang punya kesempatan untuk menang. Untuk itu saya akan tetap fokus," kata Rosberg.
Insiden pembatalan sesi latihan ini merupakan yang pertama sejak terakhir kali terjadi pada 2004 di Jepang. Ketika itu, semua sesi latihan pada hari Sabtu dibatalkan karena Sirkuit Suzuka dilanda badai topan.
Hasil latihan pertama GP Amerika 2015:
1 Nico Rosberg Mercedes 1m53.989s - 7
2 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m55.224s 1.235s 6
3 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m55.592s 1.603s 10
4 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m55.667s 1.678s 8
5 Lewis Hamilton Mercedes 1m55.693s 1.704s 4
6 Sebastian Vettel Ferrari 1m55.710s 1.721s 10
7 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m55.969s 1.980s 7
8 Kimi Raikkonen Ferrari 1m56.326s 2.337s 10
9 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m56.839s 2.850s 18
10 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m56.866s 2.877s 15
11 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m57.081s 3.092s 13
12 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m57.139s 3.150s 4
13 Jenson Button McLaren/Honda 1m57.495s 3.506s 20
14 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m57.518s 3.529s 4
15 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m58.319s 4.330s 10
16 Raffaele Marciello Sauber/Ferrari 1m59.431s 5.442s 19
17 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m59.743s 5.754s 18
18 Alexander Rossi Marussia/Ferrari 2m01.154s 7.165s 11
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 2m01.907s 7.918s 13
20 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes - - 1