Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers

Rosberg Menang di Brasil, Duel Semakin Seru!

By Tulus Muliawan - Senin, 10 November 2014 | 02:15 WIB
Nico Rosberg, sukses merajai GP Brasil. (Mark Thompson/Getty Images)

Meski hanya didominasi duo Mercedes, Lewis Hamilton dan Nico Rosberg, ajang balap formula 1 akhir musim 2014 semakin menarik. Kedua pebalap Mercedes ini bersaing ketat untuk menjadi yang terbaik.

Pada seri ke-18 di Brasil, Rosberg menunjukkan kualitas terbaiknya dengan memenangi seluruh sesi. Mulai dari latihan bebas peratama, kedua, ketiga, sesi kualikasi, dan puncaknya di balapan utama yang digelar Minggu (9/11).

Kemenangan ini membawa Rosberg mendekati perolehan poin Hamilton yang kini masih menguasai klasemen pebalap. Selisih poin kedua pebalap itu hanya 17. Juara dunia tahun ini akan ditentukan di seri terakhir di Abu Dhabi.

Hasil Lengkap GP Brasil:

Pos Pebalap             Tim
1   Nico Rosberg	Mercedes	
2   Lewis Hamilton	Mercedes	
3   Felipe Massa	Williams/Mercedes
4   Jenson Button	McLaren/Mercedes
5   Sebastian Vettel	Red Bull/Renault
6   Fernando Alonso	Ferrari
7   Kimi Raikkonen	Ferrari
8   Nico Hulkenberg	Force India/Mercedes
9   Kevin Magnussen	McLaren/Mercedes
10  Valtteri Bottas	Williams/Mercedes
11  Daniil Kvyat	Toro Rosso/Renault
12  Pastor Maldonado	Lotus/Renault
13  Jean-Eric Vergne	Toro Rosso/Renault
14  Esteban Gutierrez	Sauber/Ferrari
15  Sergio Perez	Force India/Mercedes
16  Adrian Sutil	Sauber/Ferrari	
17  Romain Grosjean	Lotus/Renault
-   Daniel Ricciardo	Red Bull/Renault

Klasemen Pebalap
Pos Pebalap             Poin
1   Lewis Hamilton	334
2   Nico Rosberg	317
3   Daniel Ricciardo	214
4   Sebastian Vettel	159
5   Fernando Alonso	157
6   Valtteri Bottas	156
7   Jenson Button	106
8   Felipe Massa	98
9   Nico Hulkenberg	80
10  Kevin Magnussen	55
11  Kimi Raikkonen	53
12  Sergio Perez	47
13  Jean-Eric Vergne	22
14  Romain Grosjean	8
15  Daniil Kvyat	8
16  Pastor Maldonado	2
17  Jules Bianchi	2
18  Adrian Sutil	0
19  Marcus Ericsson	0
20  Esteban Gutierrez	0
21  Max Chilton	        0
22  Kamui Kobayashi	0

Klasemen Konstruktor
Pos Konstruktor	        Poin
1   Mercedes	        651
2   Red Bull/Renault	373
3   Williams/Mercedes	254
4   Ferrari	        210
5   McLaren/Mercedes	161
6   Force India/Mercedes127
7   Toro Rosso/Renault	30
8   Lotus/Renault	10
9   Marussia/Ferrari	2
10  Sauber/Ferrari	0
11  Caterham/Renault	0