Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Nico Rosberg berhasil mempertahankan kemenangan di GP Monako yang diraihnya tahun lalu dengan finis terdepan di sirkuit jalan raya MOnte Carlo, Minggu (25/5). Pebalap Mercedes itu finis tercepat dalam waktu 1 jam 49 menit 27,661 detik.
Rosberg yang mengawali balapan dari posisi pertama berhasil mempertahankan posisi yang didudukinya sampai akhir balapan. Pebalap asal Jerman itu tak tersentuh sam sekali oleh rivalnya seperti Lewis Hamilton dan Daniel Ricciardo.
Balapan malam ini semakin dramatis karena sejumlah insiden kecelakaan yang terjadi sepanjang 78 lap. Beberapa kecelakaan itu menimpa Sergio Perez (Force India) dan Adrian Sutil (Sauber).
Pada balapan ini, juara dunia bertahan Sebastian Vettel juga gagal finis. Pebalap asal Jerman itu terhenti di lap kesembilan karena gangguan teknis pada mobilnya. Ini menjadi seri kedua dimana Vettel gagal finis.
Hasil lengkap:
Pos | Pebalap | Tim | Waktu/Selisih |
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1h49m27.661s |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +9.210s |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | +9.614s |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | +32.452s |
5. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | -1 lap |
6. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | -1 lap |
7. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | -1 lap |
8. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | -1 lap |
9. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | -1 lap |
10. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | -1 lap |
11. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | -1 lap |
12. | Kimi Raikkonwn | Ferrari | -1 lap |
13. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | -3 laps |
14. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | -3 laps |
Gagal finis:
Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 59 laps |
Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 55 laps |
Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 50 laps |
Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 23 laps |
Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 10 laps |
Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 5 laps |
Sergio Perez | Force India-Mercedes | 0 laps |
Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 0 laps |
Klasemen Pebalap:
Pos | Driver | Points |
1. | Nico Rosberg | 122 |
2. | Lewis Hamilton | 118 |
3. | Fernando Alonso | 61 |
4. | Daniel Ricciardo | 54 |
5. | Nico Hulkenberg | 47 |
6. | Sebastia Vettel | 45 |
7. | Valtteri Bottas | 34 |
8. | Jenson Button | 31 |
9. | Kevin Magnussen | 21 |
10. | Sergio Perez | 20 |
11. | Felipe Massa | 18 |
12. | Kimi Raikkonen | 17 |
13. | Romain Grosjean | 8 |
14. | Jean-Eric Vergne | 4 |
15. | Daniil Kvyat | 4 |
16. | Jules Bianchi | 2 |
Klasemen Konstruktor:
Pos | Team | Points |
1. | Mercedes | 240 |
2. | Red Bull-Renault | 99 |
3. | Ferrari | 78 |
4. | Force India-Mercedes | 67 |
5. | McLaren-Mercedes | 52 |
6. | Williams-Mercedes | 52 |
7. | Lotus-Renault | 8 |
8. | Toro Rosso-Renault | 8 |
9. | Marussia-Ferrari | 2 |
10. | Sauber-Ferrari | 0 |
11. | Caterham-Renault | 0 |