Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
turut sejak balapan pertama di Qatar akhir Maret lalu.
Marquez sebetulnya mengawali balapan dengan penampilan yang terbilang buruk. Start dari posisi terdepan, Marquez justru terlempar ke posisi-10. Akibatnya, persaingan dua tempat terdepan menjadi milik Valentino Rossi dan Andrea Dovizioso.
Akan tetapi, Marquez hanya butuh 13 lap untuk melesat ke depan. Juara dunia bertahan MotoGP itu berhasil melewati Rossi pada lap ke 15 dan mempertahankan posisi terdepan hingga balapan berakhir.
Sementara itu, nasib sial dialami Andrea Iannone. Start dari posisi kedua, Iannone bertabrakan dengan Nicky Hayden di lap pertama dan terpaksa meninggalkan balapan.
Kemenangan Marquez semakin sempurna karena semua kemenangan yang ia raih itu diawali dari pole position. Marquez berhasil menyamai rekor Mick Doohan yang mampu memenangi lima seri secara beruntun dari pole position di pentas GP 500 pada 1997.
Kini Marquez memimpin klasemen dengan 125 poin diikuti Dani Pedrosa (83) dan Valentino Rossi (81) di posisi dua dan tiga.
Hasil lengkap:
Pos | Pebalap | Tim | Waktu/Selisih |
1. | Marc Marquez | Honda | 44m03.925s |
2. | Valentino Rossi | Yamaha | +1.486s |
3. | Alvaro Bautista | Gresini Honda | +3.144s |
4. | Pol Espargaro | Tech 3 Yamaha | +3.717s |
5. | Dani Pedrosa | Honda | +4.077s |
6. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +7.088s |
7. | Stefan Bradl | LCR Honda | +11.527s |
8. | Andrea Dovizioso | Ducati | +22.103s |
9. | Aleix Espargaro | Forward Yamaha | +22.626s |
10. | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | +23.108s |
11. | Cal Crutchlow | Ducati | +25.780s |
12. | Scott Redding | Gresini Honda | +39.523s |
13. | Yonny Hernandez | Pramac Ducati | +42.544s |
14. | Hiroshi Aoyama | Aspar Honda | +42.736s |
15. | Karel Abraham | Cardion Honda | +56.644s |
16. | Michael Laverty | PBM Aprilia | +1m14.123s |
17. | Colin Edwards | Forward Yamaha | +1m19.723s |
18. | Broc Parkes | PBM Aprilia | +1m30.934s |
19. | Mike di Meglio | Avintia FTR-Kawasaki | +1m34.521s |
Gagal finis:
Andrea Iannone | Pramac Ducati | 1 lap |
Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | 1 lap |
Nicky Hayden | Aspar Honda | 0 laps |