Sebastian Vettel kembali membawa Red Bull meraih pole position di ajang Grand Prix Bahrain, Ahad (22/4), setelah ia menemukan lagi performanya yang sempat melorot di tiga ajang grand prix sebelumnya.
Juara dunia dua kali tersebut berada di urutan terdepan, sementara Lewis Hamilton dari tim McLaren Mercedes, membuntuti di posisi kedua dan diikuti oleh rekan setim Vettel, Mark Webber.
Sementara juara GP Cina, Nico Rosberg, meski mencatatkan waktu tercepat sewaktu sesi latihan, hanya bisa menempati posisi lima di fase kualifikasi GP Bahrain. Rekan setim Rosberg, Michael Schumacher, meraih hasil yang lebih buruk lagi. Schumi tidak berhasil melewati Q1, dan harus puas memulai balapan dari posisi 17.
Keluarnya Schumacher dari Q1 menjadi kejutan tersendiri, dan hal ini dikarenakan adanya masalah mobil Mercedes-nya, selain dari pebalap Caterham, Heikki Kovalainen, mencatatkan lap tercepat pada sesi tersebut.
Schumi tidak menjadi satu-satunya eks juara dunia yang mengalami kegagalan di fase kualifikasi. Kimi Raikkonen, pebalap tim Lotus ini juga harus memulai balapan dari posisi ke-11. Sementara Kamui Kobayashi (Sauber) dan Nico Hulkenberg (Force India), juga tidak bisa memacu mobil mereka dengan baik dan harus puas berada di posisi 12 dan 13.
Sesi kualifikasi juga terbilang buruk bagi tim Williams. Bruno Senna berada di posisi 15, sementara permasalahan KERS yang menimpa Pastor Maldonado, yang mencegahnya melaju di Q2, membuatnya terkena penalti lima posisi karena penggantian girboks.
Pos | Pebalap | Tim | Waktu | |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m32.422s | |
2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1m32.520s | + 0.098 |
3. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1m32.637s | + 0.215 |
4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m32.711s | + 0.289 |
5. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m32.821s | + 0.399 |
6. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1m33.394s | + 0.490 |
7. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m33.008s | + 0.586 |
8. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1m33.394s | + 0.972 |
9. | Fernando Alonso | Ferrari | No time | |
10. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | No time | |
11. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1m33.789s | + 1.367 |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1m33.806s | + 1.384 |
13. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1m33.807s | + 1.385 |
14. | Felipe Massa | Ferrari | 1m33.912s | + 1.490 |
15. | Bruno Senna | Williams-Renault | 1m34.017s | + 1.595 |
16. | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1m36.132s | + 3.710 |
17. | Michael Schumcher | Mercedes | 1m34.865s | + 2.443 |
18. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1m35.014s | + 2.592 |
19. | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1m35.823s | + 3.401 |
20. | Charles Pic | Marussi-Cosworth | 1m37.683s | + 5.261 |
21. | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1m37.883s | + 5.461 |
22. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | No time | |
23. | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1m37.905s | + 5.483 |
24. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1m38.314s | + 5.892 |
Editor | : | Galih Rachdityo |
Komentar