Pemuncak klasemen Formula 1, Fernando Alonso, bakal start di posisi pertama pada Grand Prix Inggris setelah menjadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi di sirkuit Silverstone, Sabtu (7/7).
Dalam sesi kualifikasi, para pebalap sempat mengalami kesulitan menguasai gerak laju mobil lantaran kondisi trek sangat licin. Akan tetapi, Alonso berhasil menunjukkan superioritasnya dalam kualifikasi yang sempat ditunda selama satu setengah jam akibat derasnya guyuran hujan. "Anda harus tenang saat peristiwa sulit," kata Alonso dilansir laman Guardian.
Juara dunia 2005 dan 2006 ini mengukir waktu 1 menit 51,476 detik. Diikuti oleh pebalap Red Bull, Mark Webber, yang mencatat waktu 1:55,898 detik. Sementara Michael Schumacher bakal start di posisi ketiga setelah mencatatkan waktu 1 menit 52,020 detik.
Kualifikasi yang terbagi menjadi tiga sesi ini menjadi mimpi buruk bagi pebalap asal tuan rumah, Lewis Hamilton dan Jenson Button, yang sama-sama bergabung di tim Mclaren-Mercedes. Lantaran mobil sulit dikendalikan dan pandangannya terganggu, Hamilton hanya mampu menempati posisi kedelapan. Sedangkan nasib Button lebih parah. Pebalap 32 tahun ini terpaksa memulai start dari posisi ke-18.
Pos | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m51.746s | |
2. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1m51.793s | +0.047 |
3. | Michael Schumacher | Mercedes | 1m52.020s | +0.274 |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m52.199s | +0.453 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | 1m53.065s | +1.319 |
6. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1m53.290s | +1.544 |
7. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1m53.539s | +1.793 |
8. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1m53.543s | +1.797 |
9. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1m54.382s | +2.636 |
10. | Romain Grojean | Lotus-Renault | ||
Q2 | ||||
11. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1m57.009s | +2.112 |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1m57.017s | +2.174 |
13. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m57.108s | +2.211 |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1m57.132S | +2.235 |
15. | Bruno Senna | Williams-Renault | 1m57.426s | +2.529 |
16. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1m57.719s | +2.822 |
17. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1m57.895s | +2.998 |
Q1 | ||||
18. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m48.044s | +1.765 |
19. | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1m49.027s | +2.748 |
20. | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1m49.477s | +3.198 |
21. | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1m51.618s | +5.339 |
22. | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1m52.742s | +6.463 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1m53.040s | +6.761 |
24. | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1m54.143s | +7.864 |
Editor | : | Octa Kusuma Nugraha |
Komentar