Pebalap tim Williams, Pastor Maldonando mencatat hasil bagus pada latihan bebas kedua menjelang Grand Prix Formula 1 Jerman yang berlangsung di Sirkuit Hockeinheim, Jumat (20/7).
Meski tes diadakan dalam guyuran hujan yang cukup deras, tapi Maldonado mampu menunjukan keperkasaannya. Ia berhasil mengungguli Nico Rosberg yang tampil sebagai pebalap tercepat kedua. Posisi ketiga ditempati oleh juara bertahan, Sebastian Vettel.
Sementara itu, hasil kurang memuaskan diraih Jenson Button. Meski sempat menjadi pebalap tercepat di pada tes pertama, namun pada uji coba kedua pebalap McLaren itu justru terlempat ke posisi kedelapan.
Hujan deras membuat sejumlah pebalap memilih jalan aman dengan tidak melanjutkan latihan. Kebanyakan pebalap akhirnya memutuskan untuk kembali ke pitstop.
***
Hasil Latihan Bebas Kedua GP Jerman:
Pos Pebalap Tim Wktu Lap
1. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m27.476 14
2. Nico Rosberg Mercedes 1m27.564s + 0.088 24
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m27.902s + 0.426 24
4. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m28.402s + 0.926 26
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m28.420s + 0.944 20
6. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m28.495s + 1.019 22
7. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m28.513s + 1.037 23
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m28.516s + 1.040 16
9. Mark Webber Red Bull-Renault 1m28.877s + 1.401 21
10. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m29.327s + 1.851 22
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m29.364s + 1.888 26
12. Felipe Massa Ferrari 1m29.719s + 2.243 15
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m29.785s + 2.309 24
14. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m30.090s + 2.614 19
15. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m30.220s + 2.744 16
16. Bruno Senna Williams-Renault 1m30.291s + 2.815 22
17. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m30.331s + 2.855 26
18. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m30.437s + 2.961 14
19. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m30.617s + 3.141 16
20. Fernando Alonso Ferrari 1m31.207s + 3.731 20
21. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m32.241s + 4.765 22
22. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m32.349s + 4.873 17
23. Michael Schumacher Mercedes 1m32.777s + 5.301 18
24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m42.566s + 15.090 8
Editor | : | Eky Rieuwpassa |
Komentar