up. Pebalap Red Bull itu ternyata melakukan pelanggaran dan dijatuhi hukuman penalti 20 detik yang membuatnya harus turun tiga posisi.
Saat balapan Vettel yang berada di posisi ketiga tampak berhasil melewati Jenson Button yang berada di depannya. Overtaking tersebut terjadi ketika balapan hanya menyisakan dua lap.
Akan tetapi, tindakkan Vettel itu ternyata tidak bersih dan dianggap ilegal. Juara dunia dua tahun terakhir ini menyalip Button dengan cara keluar lintasan sehingga ketika kembali masuk lintasan Vettel mendapat keuntungan.
"Mobil nomor 1 sempat keluar lintasan dan mendapat keuntungan ketika dia kembali. Tindakkan tersebut melanggar artikel 20.2 regulasi FIA Formula 1," kata steward GP Jerman seperti dikutip Autosport.
Alhasil, Vettel yang sebelumnya keluar sebagai runner-up usai lomba harus kehilangan posisi dan raihan poin sebagai posisi dua. Vettel harus turun ke posisi kelima dan membuat Button, Kimi Raikkonen, dan Kamui Kobayashi naik satu posisi.
Revisi Hasil dan Klasemen GP Jerman:
Posisi | Pebalap | Tim |
1. | Alonso | Ferrari |
2. | Button | McLaren-Mercedes |
3. | Raikkonen | Lotus-Renault |
4. | Kobayashi | Sauber-Ferrari |
5. | Vettel | Red Bull-Renault |
6. | Perez | Sauber-Ferrari |
7. | Schumacher | Mercedes |
8. | Webber | Red Bull-Renault |
9. | Hulkenberg | Force India-Mercedes |
10. | Rosberg | Mercedes |
11. | Di Resta | Force India-Mercedes |
12. | Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari |
13. | Massa | Ferrari |
14. | Vergne | Toro Rosso-Ferrari |
15. | Maldonado | Williams-Renault |
16. | Petrov | Caterham-Renault |
17. | Senna | Williamas-Renault |
18. | Grosjean | Lotus-Renault |
19. | Kovalainen | Caterham-Renault |
20. | Pic | Marussia-Cosworth |
21. | De la Rosa | HRT-Cosworth |
22. | Glock | Marussia-Cosworth |
23. | Karthikeyan | HRT-Cosworth |
Gagal finis:
Hamilton McLaren-Mercedes
Klasemen Sementara:
Pebalap | Konstruktor | ||||
1. | Alonso | 154 | 1. | Red Bull-Renault | 230 |
2. | Webber | 120 | 2. | Ferrari | 177 |
3. | Vettel | 110 | 3. | McLaren-Mercedes | 160 |
4. | Raikkonen | 98 | 4. | Lotus-Renault | 159 |
5. | Hamilton | 92 | 5. | Mercedes | 105 |
6. | Rosberg | 76 | 6. | Sauber-Ferrari | 80 |
7. | Button | 68 | 7. | Williams-Renault | 47 |
8. | Grosjean | 61 | 8. | Force India-Mercedes | 46 |
9. | Perez | 47 | 9. | Toro Rosso-Ferrari | 6 |
10. | Kobayashi | 33 | |||
11. | Maldonado | 29 | |||
12. | Schumacher | 29 | |||
13. | Di Resta | 27 | |||
14. | Massa | 23 | |||
15. | Hulkenberg | 19 | |||
16. | Senna | 18 | |||
17. | Vergne | 4 | |||
18. | Ricciardo | 2 |
Editor | : | Wisnu Nova Wistowo |
Komentar