Rio Haryanto akhirnya berhasil meraih pole position dari sesi murni di ajang GP2 Series. Pada babak penentuan posisi start yang diguyur hujan itu Rio bersaing ketat dengan para pebalap yang selama ini lebih senior seperti James Calado, Esteban Gutierrez, dan Marcus Ericsson.
Keberhasilan Rio ini kian mengukuhkan dia adalah salah satu pebalap spesialis lintasan basah (rain master). Tentu masih kita sama-sama ingat ketika pada ajang GP3 Series tahun lalu Rio memenangi balapan basah (wet race) di Nurburgring, Jerman. Kemenanganya itu dianggap sebagai Race terbaik GP3 Series, karena Rio melakukannya dengan ban kering!
Sesi kualifikasi, dan juga bahkan semua sesi di Sirkuit Spa-Francorchamps, Belgia, hari Jumat (31/8), termasuk F1, tak pernah sedetik pun berjalan dalam kondisi trek tidak basah. Rio langsung menunjukkan inisiatif bakal ada di deretan papan atas. Waktunya hanya terganggu sebentar, sebelum ia perbaiki lagi kapan pun ia mau. Ini sekali lagi membuktikan kemampuan pebalap 19 tahun kelahiran Solo tersebut.
Pebalap Marussia Carlin GP2 Team yang didukung Pertamina ini mengatakan: "Saya merasa yakin mampu meraih pole position, karena merasa mendapatkan mobil yang enak bahkan itu sudah terasa sejak sesi latihan. Semoga saya bisa mempertahankan posisi ini besok. Kering atau hujan? Ramalan cuaca bilang besok kering, tapi semoga cuaca tetap seperti hari ini."
Rio mendapatkan empat poin hasil dari pole position ini. Race 1 akan digelar Sabtu besok, sementara Race 2 hari Minggu (2/9).
Pebalap | Tim | Laptime | Laps | |
1. | Rio Haryanto | Carlin | 2:17.535 | 13 |
2. | James Calado | Lotus GP | 2:17.643 | 11 |
3. | Esteban Gutiérrez | Lotus | 2:17.736 | 12 |
4. | Marcus Ericsson | iSport International | 2:18.058 | 11 |
5. | Jolyon Palmer | iSport International | 2:18.368 | 12 |
6. | Davide Valsecchi | DAMS | 2:18.397 | 12 |
7. | Sergio Canamasas | Venezuela GP Lazarus | 2:18.582 | 11 |
8. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 2:18.603 | 11 |
9. | Felipe Nasr | DAMS | 2:18.801 | 12 |
10. | Giedo van der Garde | Caterham Racing | 2:18.930 | 11 |
11. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 2:19.328 | 12 |
12. | NathanaëlBerthon | Racing Engineering | 2:19.721 | 12 |
13. | Max Chilton | Carlin | 2:19.803 | 12 |
14. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | 2:20.100 | 12 |
15. | Josef Kral | Barwa Addax Team | 2:20.224 | 12 |
16. | Victor Guerin | Ocean Racing Technology | 2:20.289 | 13 |
17. | Julian Leal | Trident Racing | 2:20.455 | 13 |
18. | Ricardo Teixeira | Rapax | 2:20.484 | 13 |
19 | Luiz Razia | Arden International | 2:20.712 | 11 |
20. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | 2:20.752 | 11 |
21. | Nigel Melker | Ocean Racing Technology | 2:20.888 | 11 |
22. | Daniel De Jong | Rapax | 2:20.921 | 13 |
23. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | 2:21.070 | 11 |
24. | Simon Trummer | Arden International | 2:21.790 | 13 |
25. | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | 2:21.942 | 4 |
26. | Rene Binder | Venezuela GP Lazarus | 2:22.795 | 11 |
Editor | : | Arief Kurniawan |
Komentar