Persaingan ketat terjadi di sesi kualifikasi MotoGP San Marino, pada Sabtu (15/9). Pebalap Repsol Honda, Dani Pedrosa, baru dipastikan meraih pole position setelah mengalahkan catatan waktu milik andalan Yamaha Factory, Jorge Lorenzo, dan Tech 3, Cal Crutchlow di 10 menit terakhir.
Sesi kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Misano itu memang seakan menjadi milik Pedrosa, Lorenzo, dan Crutchlow. Ketiga pebalap tersebut silih berganti membukukan catatan waktu tercepat di tiga menit terakhir.
Namun, yang berhak start dari grid terdepan pada balapan Minggu (16/9) adalah Pedrosa. Pebalap asal Spanyol itu secara dramatis meraih catatan waktu tercepat di menit-menit akhir, yaitu satu menit 33,857 detik atau hanya unggul 0,018 detik dari Lorenzo yang start dari posisi kedua
Sementara itu, Crutchlow harus puas start dari grid ketiga. Ia hanya sanggup meraih catatan waktu satu menit 34,001 detik atau 0,144 detik lebih lambat dari Pedrosa.
Pebalap LCR Honda, Stefan Bradl, memulai balapan dari posisi keempat. Catatan waktu pebalap asal Jerman itu masih lebih baik dari Alvaro Bautista dan Valentino Rossi yang start dari grid kelima dan keenam.
Rekan setim Crutchlow, Andrea Dovizioso, hanya meraih catatan waktu terbaik ketujuh. Ben Spies, Jonathan Rea, dan Nicky Hayden melengkapi urutan 10 pebalap terdepan.
Berikut hasil kualifikasi MotoGP San Marino:
Pos | Pebalap | Tim/Motor | Waktu | Selisih |
1. | Dani Pedrosa | Honda | 1m33.857s | |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m33.875s | +0.018s |
3. | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 1m34.001s | +0.144s |
4. | Stefan Bradl | LCR Honda | 1m34.221s | +0.364s |
5. | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 1m34.299s | +0.442s |
6. | Valentino Rossi | Ducati | 1m34.619s | +0.762s |
7. | Andrea Dovizioso | Tech 3 Yamaha | 1m34.916s | +1.059s |
8. | Ben Spies | Yamaha | 1m34.988s | +1.131s |
9. | Jonathan Rea | Honda | 1m35.358s | +1.501s |
10. | Nicky Hayden | Ducati | 1m35.401s | +1.544s |
11. | Karel Abraham | Cardion Ducati | 1m35.648s | +1.791s |
12. | Rendy de Puniet | Aspar Aprilia | 1m35.756s | +1.899s |
13. | Hector Barbera | Pramac Ducati | 1m36.048s | +2.191s |
14. | Aleix Espargaro | Aspar Aprilia | 1m36.284s | +2.427s |
15. | Michele Pirro | Gresini FTR-Honda | 1m36.340s | +2.483s |
16. | James Ellison | Paul Bird Aprilia | 1m37.124s | +3.267s |
17. | Mattia Pasini | Speed Master Aprilia | 1m37.162s | +3.305s |
18. | Yonny Hernandez | Avintia FTR-Kawasaki | 1m37.316s | +3.459s |
19. | Danilo Petrucci | Ioda Suter-BMW | 1m37.751s | +3.894s |
20. | Colin Edwards | Forward Suter-BMW | 1m38.068s | +4.211s |
21. | David Salom | Avintia FTR-Kawasaki | 1m40.075s | +6.218s |
Editor | : | Oka Akhsan M. |
Komentar