Pebalap Yamaha, Jorge Lorenzo, meraih titel juara dunia MotoGP 2012 meski harus finis di urutan kedua di Sirkuit Phillip Island, Australia, Minggu (28/10) WIB. Dalam balapan di GP Australia ini, pebalap tuan rumah, Casey Stoner, yang naik podium utama.
Rival terberat Lorenzo, Dani Pedrosa, terjatuh di lap kedua dalam balapan di Australia. Faktor tersebut juga yang memastikan Lorenzo akhirnya meraih gelar juara dunia tahun ini.
Lorenzo di awal balapan langsung melaju kencang di posisi terdepan kemudian dibuntuti Pedrosa setelah berhasil melewati Stoner yang memgang pole position. di putaran kedua motor Pedrosa terpelintir di tikungan pertama.
Namun setelah Pedrosa terjatuh, Stoner justru semakin menjadi dan berhasil menyusul Lorenzo. Stoner bahkan dapat membuat jarak yang cukup jauh yaitu sekitar lima detik dari Lorenzo di urutan kedua pada lap ke-17.
Hasil di Australia ini melengkapi kejayaan Stoner mulai dari sesi latihan besar hingga kualifikasi. Ini menjadi kemenangan enam kali berturut-turut di Phillip Island.
Sementara itu, gelar juara dunia bagi Lorenzo merupakan yang kedua setelah tahun 2010. Penampilan konsisiten dari dirinya menjadi kunci sukses di tahun 2012.
Hasil lengkap GP Australia
Pos | Pebalap | Tim | Waktu/Selisih |
1. | Casey Stoner | Honda | 41m01.324s |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | + 9.223s |
3. | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | + 14.570s |
4. | Andrea Dovizioso | Tech 3 Yamaha | + 23.303s |
5. | Alvaro Bautista | Gresini Honda | + 23.432s |
6. | Stefan Bradl | LCR Honda | + 23.467s |
7. | Valentino Rossi | Ducati | + 37.113s |
8. | Nicky Hayden | Ducati | + 38.387s |
9. | Karel Abraham | Cardion Ducati | + 52.613s |
10. | Aleix Espargaro | Aspar Aprilia | + 1m00.299s |
11. | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | + 1m00.342s |
12. | Hector Barbera | Pramac Ducati | + 1m21.951s |
13. | Danilo Petrucci | Ioda Suter-BMW | + 1m27.857s |
14. | Michele Pirro | Gresini FTR-Honda | + 1 lap |
15. | Ivan Silva | Avintia BQR-Kawasaki | + 1 lap |
Gagal finish:
Roberto Rolfo | Speed Master Aprilia | 18 laps |
Colin Edwards | Forward Suter-BMW | 6 laps |
James Ellison | Paul Bird Aprilia | 5 laps |
Dani Pedrosa | Honda | 1 lap |
Editor | : | Okie Prabhowo |
Komentar