Ada cukup banyak pemain yang pernah merumput bersama dua rival besar kota Manchester. Total terdapat 24 pemain yang pernah memperkuat Manchester City dan pindah ke Manchester United atau sebaliknya.
Bentrok City dan United, Ahad (9/12) malam WIB, menjadi laga yang diperkirakan akan menyedot jutaan pasang mata dari seluruh penjuru dunia. Nama Carlos Tevez tentu menjadi yang menyedot perhatian mengingat hanya ia saat ini pemain yang masih reguler bermain dan berpeluang besar diturunkan di laga Manchester Derby.
Fan The Citizens sudah pasti membanggakan Tevez setiap dikaitkan dengan segala sesuatu berbau United. Sebaliknya, fan The Red Devils tentu begitu tidak senang dengan bomber asal Argentina dan mencapnya sebagai pengkhianat.
Seluruh pencinta Man. United tentu masih ingat sebuah sindiran ketika Tevez memutuskan bergabung dengan City pada musim 2009/10 dengan baderol 25,52 juta pound atau sekitar 393,4 miliar rupiah. Saat itu City membuat sebuah billboard bergambar Tevez dan slogan bertuliskan "Welcome to Manchester". Hal itu pun memanaskan rivalitas kedua klub tersebut.
Kendati demikian, Tevez bukan pemain terakhir yang berpindah dari United ke City. Pada 2011 City mendatangkan Owen Hagreaves ke Etihad Stadium. Pemain yang terkenal dengan julukan si kaki kaca hanya bertahan satu tahun karena pada 2012 City memutuskan kontrak Hagreaves setelah hanya tampil sebanyak empat kali.
Player | Manchester City | Manchester United | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Total Tampil | Total Gol | Tahun | Total Tampil | Total Gol | |
Bob Milarvie | 1891–1896 | 69 | 12 | 1890–1891 | 4 | 0 |
Billy Meredith | 1894–1906 1921–1924 | 339 28 | 129 0 | 1906–1921 | 303 | 35 |
Frank Barrett | 1901–1902 | 5 | 0 | 1896–1900 | 118 | 0 |
Jimmy Bannister | 1902–1906 | 45 | 21 | 1906–1909 | 57 | 7 |
Sandy Turnbull | 1902–1906 | 110 | 53 | 1906–1915 | 220 | 90 |
Herbert Burgess | 1903–1906 | 85 | 2 | 1906–1910 | 49 | 0 |
George Livingstone | 1903–1906 | 81 | 19 | 1909–1915 | 43 | 4 |
Horace Blew | 1906 | 1 | 0 | 1906 | 1 | 0 |
Bill Dale | 1931–1938 | 237 | 0 | 1925–1931 | 64 | 0 |
Harry Rowley | 1932–1933 | 18 | 4 | 1928–1932 1934–1937 | 95 78 | 24 27 |
Denis Law | 1960–1961 1973–1974 | 44 24 | 21 9 | 1962–1973 | 309 | 171 |
Brian Kidd | 1976–1979 | 98 | 44 | 1963–1974 | 203 | 52 |
Wyn Davies | 1971–1972 | 45 | 8 | 1972–1973 | 16 | 4 |
Sammy McIlroy | 1985–1986 | 13 | 1 | 1971–1982 | 342 | 57 |
Peter Barnes | 1974–1979 1987–1988 | 115 8 | 15 0 | 1985–1987 | 20 | 2 |
John Gidman | 1986–1988 | 53 | 1 | 1981–1986 | 95 | 4 |
Peter Beardsley | 1998 | 6 | 0 | 1982–1983 | 0 | 0 |
Mark Robins | 1999 | 2 | 0 | 1986–1992 | 48 | 11 |
Andrei Kanchelskis | 2001 | 10 | 0 | 1991–1995 | 123 | 28 |
Peter Schmeichel | 2002–2003 | 29 | 0 | 1991–1999 | 292 | 0 |
Terry Cooke | 1999–2002 | 20 | 2 | 1994–1999 | 4 | 0 |
Andy Cole | 2005–2006 | 22 | 9 | 1995–2001 | 195 | 93 |
Carlos Tévez | 2009– | 82 | 50 | 2007–2009 | 63 | 19 |
Owen Hargreaves | 2011–2012 | 1 | 0 | 2007–2011 | 27 | 2 |
Editor | : | Wisnu Nova Wistowo |
Komentar