Dua pebalap Mercedes, Nico Rosberg dan Lewis Hamilton, berhasil menjadi pebalap tercepat pada latihan bebas pertama jelang Grand Prix Cina di Sirkuit Shanghai International, Jumat (12/4). Rosberg berhasil finis di urutan pertama sedangkan Hamilton di posisi dua.
Rosberg mampu tampil gemilang dan seakan menunjukkan pada rival-rivalnya bahwa ia telah menguasai sirkuit tersebut. Seperti diketahui, Rosberg berhasil keluar sebagai juara pada GP Cina 2012 lalu.
Di bawah Mercedes, ada Red Bull yang membuntuti. Mark Webber dan Sebastian Vettel masing-masing finis di urutan ketiga dan keempat. Webber finis dengan catatan waktu 1 menit 37.658 detik, sedangkan Vettel 1 menit 37.942 detik.
Posisi lima besar terakhir diduduki pebalap Ferrari, Fernando Alonso. Pebalap asala Spanyol tersebut fins dengan selisih 1.248 detik dari Nico Rosberg.
Berikut hasil lengkap latihan bebas pertama :
Pos | Driver | Team/Car | Time | Gap | Laps |
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m36.717s | 21 | |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m37.171s | +0.454s | 20 |
3. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1m37.658s | +0.941s | 21 |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m37.952s | +1.225s | 20 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m37.965s | +1.248s | 17 |
6. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m38.069s | +1.352s | 24 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 1m38.095s | +1.378s | 14 |
8. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1m38.125s | +1.408s | 21 |
9. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m38.398s | +1.681s | 17 |
10. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1m38.561s | +1.844s | 15 |
11. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1m38.790s | +2.073s | 16 |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1m39.057s | +2.340s | 19 |
13. | PastorMaldonado | Williams-Renault | 1m39.158s | +2.441s | 22 |
14. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1m39.180s | +2.463s | 21 |
15. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1m39.336s | +2.619s | 19 |
16. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1m39.360s | +2.643s | 20 |
17. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1m39.392s | +2.675s | 20 |
18. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m40.032s | +3.315s | 22 |
19. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1m41.966s | +5.249s | 16 |
20. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1m42.056s | +5.339s | 18 |
21. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1m42.083s | +5.366s | 21 |
22. | Ma Qing Hua | Caterham-Renault | 1m43.545s | +6.828s | 20 |
Editor | : | Tulus Muliawan |
Komentar