Lewis Hamilton berhasil meraih pole position pertama bersama Mercedes setelah membukukan waktu tercepat 1m34.484 detik di sesi kualifikasi Grand Prix Cina, Sabtu (13/4). Itu juga menjadi pole kedua Mercedes dalam dua tahun beruntun di Shanghai.
Pebalap Lotus, Kimi Raikkonen, akan menemani Lewis Hamilton dengan memulai balapan dari baris pertama. The Ice Man sukses meraih catatan waktu tercepat kedua, berselisih 0,277 detik dari Hamilton.
Posisi ketiga ditempati andalan Ferrari, Fernando Alonso. Pebalap asal Spanyol itu akhirnya berhasil memutus dominasi rekan setimnya, Felipe Massa, di sesi kualifikasi musim ini. Massa harus puas start kelima, di belakang pebalap Mercedes, Nico Rosberg.
Sementara itu, Red Bull mendapat hasil mengecewakan di sesi kualifikasi. Pemuncak klasemen sementara pebalap, Sebastian Vettel, akan memulai lomba dari posisi kesembilan, sedangkan Mark Webber dari urutan ke-14 karena mengalami masalah tekanan bahan bakar.
Hasil lengkap kualifikasi Grand Prix Cina:
Pos | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.484s | |
2. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1m34.761s | +0.277 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m34.788s | +0.304 |
4. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m34.861s | +0.377 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | 1m34.933s | +0.449 |
6. | Romain Ricciardo | Lotus-Renault | 1m35.364s | +0.880 |
7. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1m35.998s | +1.514 |
8. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2m05.673s | +31.189 |
9. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | no time | |
10. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | no time | |
Q2 cut-off time: 1m36.261s Gap ** | ||||
11. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1m36.287s | +1.209s |
12. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1m36.314s | +1.236s |
13. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1m36.405s | +1.327s |
14. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1m36.679s | +1.601s |
15. | Pastor Maldonado | Wiliams-Renault | 1m37.139s | +2.061s |
16. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1m37.199s | +2.121s |
Q1 cut-off time: 1m37.508s Gap ** | ||||
17. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1m37.769s | +1.975 |
18. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m37.990s | +2.197 |
19. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1m38.780s | +2.987 |
20. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1m39.537s | +3.744 |
21. | Charles Pic | Caterham-Renault | 1m39.614s | +3.821 |
22. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1m39.660s | +3.867 |
107% time: 1m42.489s
* Gap to quickest in Q1
** Gap to quickest in Q2
Editor | : | Oka Akhsan M. |
Komentar