Juara bertahan Motogp, Jorge Lorenzo, mampu merebut pole position pada GP Spanyol setelah finis tercepat dalam sesi kualifikasi yang digelar di Sirkuit Jerez, Sabtu (4/5) malam WIB. Akan tetapi, kesuksesan Lorenzo tersebut tak lepas dari insiden keceakaan yang dialami para rivalnya.
Lorenzo berhasil finis dengan catatan waktu 1 menit 38.673 detik. Ia finis di depan dua rekan sesama Spanyol, Dani Pedrosa dan Marc Marquez, yang finis di urutan kedua dan ketiga. Duo pebalap Honda itu masing-masing finis dengan selisih waktu 0.247 detik dan 0.298 detik.
Sementara itu, Cal Crutchlow (Tech 3 Yamaha) dan Valentino Rossi (Yamaha) melengkapi posisi lima terdepan. Cal Crutchlow mengakhiri kualifikasi dengan selisih waktu 0.589 detik dari Lorenzo, sedangkan Rossi selisih 0.627 detik.
Meski berhasil meraih pole position di GP Spanyol, banyak pihak yang menilai keberhasilan Lorenzo tak lepas dari insiden kecelakaan yang dialami para rivalnya. Pedrosa, Rossi, dan Crutchlow terjatuh dari motornya saat menjalani sesi kualifikasi di Jerez. Juara GP Amerika 2013, Marc Marquez, juga sempat mengalami kecelakaan pada free practice terakhir menjelang kualifikasi.
Berikut adalah hasil lengkap sesi kualifikasi GP Spanyol.
Pos | Rider | Team/Bike | Time | Gap |
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m38.673s | |
2. | Dani Pedrosa | Honda | 1m38.920s | + 0.247s |
3. | Marc Marquez | Honda | 1m38.971s | + 0.298s |
4. | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 1m39.262s | + 0.589s |
5. | Valentino Rossi | Yamaha | 1m39.300s | + 0.627s |
6. | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 1m39.509s | + 0.836s |
7. | Nicky Hayden | Ducati | 1m39.654s | + 0.981s |
8. | Stefan Bradl | LCR Honda | 1m39.847s | + 1.174s |
9. | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m39.848s | + 1.175s |
10. | Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | 1m39.980s | + 1.307s |
11. | Andrea Iannone | Pramac Ducati | 1m40.087s | + 1.414s |
12. | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | 1m40.356s | + 1.683s |
13. | Aleix Espargaro | Aspar Aprilia | 1m40.085s | + 1.412s |
14. | Michele Pirro | Ducati | 1m40.182s | + 1.509s |
15. | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | 1m40.446s | + 1.793s |
16. | Hiroshi Aoyama | Avintia FTR-Kawasaki | 1m40.654s | + 1.918s |
17. | Danilo Petrucci | Ioda-Suter-BMW | 1m40.852s | + 2.179s |
18. | Bryan Staring | Gresini FTR-Honda | 1m41.324s | + 2.651s |
19. | Claudio Corti | Forward FTR-Kawasaki | 1m41.513s | + 2.840s |
20. | Colin Edwards | Forward FTR-Kawasaki | 1m41.536s | + 2.863s |
21. | Yonny Hernandez | Paul Bird Aprilia | 1m41.779s | + 3.106s |
22. | Michael Laverty | Paul Bird PBM-Aprilia | 1m41.935s | + 3.262s |
23. | Lukas Pesek | Ioda-Suter-BMW | 1m43.220s | + 4.547s |
Editor | : | Tulus Muliawan |
Komentar