Marc Marquez berhasil menguasai sesi latihan bebas pertama MotoGP Italia di Sirkuit Mugello, Jumat (31/5). Pebalap Repsol Honda itu mampu menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 54.797 detik meski sempat terjatuh jelang sesi latihan berakhir.
Pebalap penguji Ducati, Michele Pirro, berada di posisi kedua terpaut 0,3 detik dari Marc Marquez. Pebalap dari tim LCR Honda, Stefan Bradl, dan duo CRT, Karel Abraham (Cardion) dan Yonny Hernandez (Paul Bird), melengkapi lima besar.
Pemimpin klasemen sementara, Dani Pedrosa (Repsol Honda), berada di posisi kedelapan. Catatan waktu pebalap asal Spanyol itu lebih lambat dari Bradley Smith (Yamaha Tech 3) dan Nicky Hayden (Ducati).
Hasil yang kurang memuaskan dialami duo Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi. Lorenzo hanya berada di posisi ke-14, sedangkan The Doctor menempati peringkat ke-19.
Hasil lengkap sesi latihan bebas pertama MotoGP Italia
Pos | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
1. | Marc Marquez | Honda | 1m54.797s | |
2. | Michele Pirro | Ducati | 1m55.195s | +0.398s |
3. | Stefan Bradl | LCR Honda | 1m55.288s | +0.491s |
4. | Karel Abraham | Cardion Aprilia | 1m55.874s | +1.077s |
5. | Yonny Hernandez | PBM Aprilia | 1m55.907s | +1.110s |
6. | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | 1m55.981s | +1.184s |
7. | Nicky Hayden | Ducati | 1m55.991s | +1.194s |
8. | Dani Pedrosa | Honda | 1m56.534s | +1.737s |
9. | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 1m56.984s | +2.187s |
10. | Ben Spies | Pramac Ducati | 1m57.045s | +2.248s |
11. | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 1m57.045s | +2.248s |
12. | Aleix Espargaro | Aspar Aprilia | 1m58.076s | +3.113s |
13. | Andrea Iannone | Pramac Ducati | 1m58.478s | +3.681s |
14. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 2m00.174s | +5.377s |
15. | Andrea Dovizioso | Ducati | 2m00.457s | +5.660s |
16. | Hiroshi Aoyama | Avintia FTR-Kawasaki | 2m00.801s | +6.004s |
17. | Colin Edwards | Forward FTR-Kawasaki | 2m01.082s | +6.285s |
18. | Randy de Puniest | Aspar Aprilia | 2m01.108s | +6.311s |
19. | Valentino Rossi | Yamaha | 2m01.455s | +6.658s |
20. | Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | 2m02.673s | +7.876s |
21. | Lukas Pesek | Ioda-Suter-BMW | 2m04.160s | +9.363s |
22. | Bryan Staring | Gresini FTR-Honda | 2m04.511s | +9.714s |
23. | Danilo Petrucci | Ioda-Suter-BMW | 2m05.741s | +10.944s |
24. | Michael Laverty | PBM-Aprilia | 2m05.759s | +10.962s |
25. | Claudio Corti | Forward FTR-Kawasaki | 2m06.323s | +11.526s |
Editor | : | Muhammad Rizkaart Cendradiputra |
Komentar