Duo Mercedes berhasil menguasai sesi latihan bebas terakhir Grand Prix Inggris di Sirkuit Silverstone, Sabtu (29/6). Nico Rosberg menjadi yang tercepat dan Lewis Hamilton membuntuti di posisi kedua.
Nico Rosberg membukukan catatan waktu terbaik 1m31,487 detik. Sementara itu, meski menguasai mayoritas sesi latihan, Lewis Hamilton harus puas menjadi yang kedua karena tertinggal 0,146 detik dari Rosberg.
Andalan Red Bull, Sebastian Vettel, memastikan tempat ketiga di lap terakhir untuk berada di depan rekan setimnya, Mark Webber, yang menempati posisi keempat.
Romain Grosjean (Lotus) mengisi posisi kelima, sedangkan Daniel Ricciardo (Toro Rosso) melanjutkan performa impresifnya sepanjang akhir pekan ini untuk menempati posisi keenam.
Fernando Alonso sempat mengalami masalah sebelum kembali menggeber mobil Ferrari-nya untuk mengamankan posisi ketujuh. Kimi Raikkonen (Lotus), serta duo Force India, Adrian Sutil dan Paul di Resta melengkapi posisi 10 besar.
Bendera merah sempat dikibarkan di sesi latihan terakhir ini karena ban kiri mobil McLaren yang dikendarai Sergio Perez pecah.
Hasil lengkap sesi latihan bebas terakhir GP Inggris:
Pos | Driver | Team/Car | Time | Gap | Laps |
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m31.487s | 18 | |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m31.633s | +0.146s | 20 |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m32.037s | +0.550s | 20 |
4. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1m32.078s | +0.591s | 17 |
5. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m32.391s | +0.904s | 18 |
6. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1m32.440s | +0.953s | 19 |
7. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m32.454s | +0.967s | 18 |
8. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1m32.459s | +0.972s | 22 |
9. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1m32.536s | +1.049s | 17 |
10. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1m32.571s | +1.084s | 17 |
11. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1m32.580s | +1.093s | 15 |
12. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m32.926s | +1.439s | 18 |
13. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1m33.133s | +1.646s | 17 |
14. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1m33.225s | +1.738s | 16 |
15. | Felipe Massa | Ferrari | 1m33.273s | +1.786s | 16 |
16. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1m33.309s | +1.822s | 25 |
17. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m33.370s | +1.883s | 19 |
18. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1m33.607s | +2.120s | 9 |
19. | Charles Pic | Caterham-Renault | 1m34.971s | +3.484s | 18 |
20. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1m34.990s | +3.503s | 17 |
21. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1m36.694s | +5.207s | 16 |
22. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1m37.443s | +5.956s | 18 |
Editor | : | Oka Akhsan M. |
Komentar