turut.
Posisi kedua menjadi milik rekan setim Vettel, Mark Webber. Webber berhasil menggeser Ferrari yang ingin tampil baik di kandang sendiri. Felipe Massa dan Fernando Alonso masing-masing duduk di posisi keempat dan kelima.
Sementara itu, posisi ketiga mnejadi milik pebalap Sauber, Nico Hulkenberg. Ini menjadi start terbaik bagi pabrikan asal Swiss itu di formula 1 musim 2013. Hulkenberg finis dengan catatan waktu 1 menit 24,065 detik.
Hamilton (Mercedes) yang berkuasa di empat sesi kualifikasi terakhir hanya mampu duduk di peringkat 12, satu tingkat di belakang Kimi Raikkonen (Lotus). Hamilton gagal melanjutkan kualifikasi lantaran mengalami kecelakaan di sesi kedua kualifikasi.
"Saya mengemudi seperti seorang idiot. Ini adalah penampilan terburuk saya sejauh ini. Saya akan meminta maaf kepada tim atas kesalahan ini," tutur Hamilton kepada BBC.
Berikut starting grid GP Italia :
Pos | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m23.755s | |
2. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1m23.968s | +0.213s |
3. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1m24.065s | +0.310s |
4. | Felipe Massa | Ferrari | 1m24.132s | +0.377s |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m24.142s | +0.387s |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m24.192s | +0.437s |
7. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1m24.209s | +0.454s |
8. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1m24.502s | +0.747s |
9. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m24.515s | +0.760s |
10. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1m28.050s | +4.295s |
Q2 cut-off time: 1m24.776s Gap ** | ||||
11. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1m24.610s | +0.633s |
12. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m24.803s | +0.826s |
13. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m24.848s | +0.871s |
14. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1m24.932s | +0.955s |
15. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1m25.011s | +1.034s |
16. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1m25.077s | +1.100s |
Q1 cut-off time: 1m25.030s Gap ** | ||||
17. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m25.226s | +0.907s |
18. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1m25.291s | +0.972s |
19. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1m26.406s | +2.087s |
20. | Charles Pic | Caterham-Renault | 1m26.563s | +2.244s |
21. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1m27.085s | +2.766s |
22. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1m27.480s | +3.161s |
Editor | : | Tulus Muliawan |
Komentar