Lewis Hamilton mengawali persiapan balapan di Grand Prix Korea dengan baik. Pebalap asal Inggris itu berhasil mendominasi dua latihan bebas pertama, Jumat (4/10). Hamilton juga berhasil mengungguli Sebastian Vettel pada kedua laithan tersebut.
Hasil bagus Hamilton diawali pada sesi latihan pagi. Pebalap Mercedes itu mampu mengakhiri latihan sebagai yang tercepat, dengan 1 menit 39 detik 630 detik.
Vettel, yang ingin segera memastikan gelar juara dunia musim ini hanya mampu finis di posisi kedua dengan selisih 0,037 detik dari Hamilton.
Sukses Hamilton berlanjut di sesi siang. Pebalap berusia 28 tahun itu kembali mengungguli Vettel pada uji mobil di Sirkuit Yeongnam. Hamilton finis dalam waktu 1 : 38,673 detik.
Vettel kembali gagal menjadi yang tercepat setelah terpaut 0,108 detik dari Hamilton. Nico Rosberg (Mercedes) melengkapi posisi tiga besar.
Sementara itu, nasib sial menimpa Kimi Raikkonen (Lotus). Pebalap asal Finlandia itu gagal menunjukkan penampilan terbaik setelah mengalami kecelakaan serius pada sesi latihan pertama.
Mobil yang dikendarai Raikkonen menabrak dinding pembatas pada tikuangan terakhir jelang sesi latihan bebas berakhir. Akibatnya, mobil Raikkonen rusak parah.
Berikut hasil latihan kedua :
Pos | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih | Lap |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m38.673s | 31 | |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m38.781s | +0.108s | 30 |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m38.797s | +0.124s | 32 |
4. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1m38.844s | +0.171s | 35 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | 1m39.114s | +0.441s | 30 |
6. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m39.226s | +0.553s | 34 |
7. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m39.444s | +0.771s | 31 |
8. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1m39.757s | +1.084s | 33 |
9. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m39.774s | +1.101s | 29 |
10. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1m40.006s | +1.333s | 34 |
11. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1m40.007s | +1.334s | 34 |
12. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1m40.152s | +1.479s | 31 |
13. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m40.186s | +1.513s | 33 |
14. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1m40.210s | +1.537s | 34 |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1m40.446s | +1.773s | 30 |
16. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1m40.552s | +1.879s | 26 |
17. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1m41.117s | +2.444s | 35 |
18. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1m41.289s | +2.616s | 34 |
19. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1m42.461s | +3.788s | 36 |
20. | Charles Pic | Caterham-Renault | 1m42.798s | +4.125s | 35 |
21. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1m43.108s | +4.435s | 31 |
22. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1m43.441s | +4.768s | 29 |
Editor | : | Tulus Muliawan |
Komentar