Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers

Sinyal Bagus Sebastian Vettel

By Tulus Muliawan - Sabtu, 26 Oktober 2013 | 02:05 WIB
Sebastian Vettel
Clive Mason/Getty Images
Sebastian Vettel

Target besar yang diusung Sebastian Vettel di Grand Prix India akhir pekan ini semakin mendekati kenyataan setelah hasil bagus yang diraihnya pada dua sesi latihan bebas, Jumat (25/10). Pebalap andalan Red Bull itu berhasil finis tercepat di sesi pagi dan sore.

Vettel berharap besar bisa segera mengklaim titel juara dunia keempatnya di GP India, Minggu (27/10). Dengan selisih 90 poin di depan rival terdekatnya, Fernando Alonso, seharusnya Vettel bisa merebut gelar juara di India.

Selain karena hasil bagus yang ditorehkannya pada dua sesi latihan bebas, Vettel semakin pede karena berhasil menjadi yang tercepat selama dua tahun terakhir di Sirkuit Budh Internasional.

Hasil lengkap FP 1 :

Pos Pebalap Tim Waktu Selisih Lap
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m26.683s   24
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m26.871s +0.188s 17
3. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m26.899s +0.216s 23
4. Nico Rosberg Mercedes 1m26.990s +0.307s 20
5. Lewis Hamilton Mercedes 1m27.227s +0.544s 21
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m27.335s +0.652s 23
7. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m27.416s +0.733s 23
8. Felipe Massa Ferrari 1m27.692s +1.009s 21
9. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m27.770s +1.087s 19
10. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m27.800s +1.117s 23
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m28.035s +1.352s 25
12. Fernando Alonso Ferrari 1m28.214s +1.531s 6
13. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m28.336s +1.653s 18
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m28.342s +1.659s 21
15. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m28.468s +1.785s 20
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m28.538s +1.855s 18
17. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m28.730s +2.047s 18
18. James Calado Force India-Mercedes 1m29.197s +2.514s 22
19. Giedgo van der Garde Caterham-Renault 1m29.413s +2.730s 24
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m29.560s +2.877s 20
21. Charles Pic Caterham-Renault 1m30.026s +3.343s 23
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m30.471s +3.788s 17

Hasil lengkap FP2 :

Pos Pebalap Tim Waktu Selisih Lap
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m25.722s   35
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m26.011s +0.289s 38
3. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m26.220s +0.498s 36
4. Lewis Hamilton Mercedes 1m26.399s +0.677s 36
5. Fernando Alonso Ferrari 1m26.430s +0.708s 39
6. Nico Rosberg Mercedes 1m26.582s +0.860s 40
7. Felipe Massa  Ferrari  1m26.601s +0.879s 41
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m26.632s +0.910s 32
9. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m26.857s +1.135s 40
10. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m26.972s +1.250s 39
11. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m27.304s +1.582s 17
12. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m27.375s +1.653s 36
13. Valtteri Bottas  Williams-Renault 1m27.429s +1.707s 31
14. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m27.491s +1.769s 40
15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m27.608s +1.886s 38
16. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m27.720s +1.998s 23
17. Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari 1m27.949s +2.227s 34
18. Jean-Eric Vergne  Toro Rosso-Ferarri 1m28.431s +2.709s 30
19. Giedgo van der Garde Caterham-Renault 1m28.692s +2.970s 39
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m28.799s +3.077s 32
21. Charles Pic Caterham-Renault 1m29.366s +3.644s 37
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m30.164s +4.442s 27


Editor : Tulus Muliawan


YANG LAINNYA

SELANJUTNYA INDEX BERITA

Close Ads X