Pebalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales, berhasil mengakhiri puasa kemenangan Yamaha pada balapan MotoGP Australia, Minggu (28/10/2018).
Maverick Vinales finis pertama pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island, Australia.
Padahal, Maverick Vinales sempat kesulitan pada awal balapan.
(Baca Juga: Hasil & Klasemen Moto2 GP Australia 2018 - Bagnaia Melempem, Pebalap KTM Tampil Digdaya di Phillip Island)
Nasib nahas di alami pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, yang harus mengakhiri balapan lebih dini.
Marc Marquez terlibat insiden dengan pebalap Yamaha Tech3, Johann Zarco, pada lap kelima.
Motor Zarco menyenggol bagian belakang motor Marquez ketika keduanya akan memasuki tikungan satu.
Selepas insiden tersebut, motor Marquez mengalami gangguan yang memaksanya masuk ke paddock lebih awal.
Setelah itu, Vinales mampu memanfaatkan keadaan dengan merangsek masuk ke barisan depan hingga berhasil mengambil posisi terdepan.
Vinales tidak mampu terkejar oleh para pebalap lain yang berada di belakang.
Andrea Iannone (Suzuki Ecstar) dan Andrea Dovizioso (Ducati) berhasil finis di urutan kedua dan ketiga.
Dua pebalap Italia itu berhasil terlibat duel sengit dengan Alvaro Bautista, Alex Rins, dan Valentino Rossi untuk memperebutkan posisi kedua dan ketiga.
Berikut hasil lengkap balapan MotoGP Australia 2018:
Pos | Pebalap | Tim |
---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP |
2 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team |
4 | Alvaro BAUTISTA | Ducati Team |
5 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP |
7 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing |
8 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS |
9 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini |
10 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing |
11 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team |
12 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing |
13 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini |
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU |
15 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing |
16 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS |
17 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing |
18 | Mike JONES | Angel Nieto Team |
Gagal Finis | ||
Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | |
Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | |
Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | |
Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | |
Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 |
Editor | : | Imadudin Adam |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar