Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, berhasil merebut pole position pada MotoGP Austria 2018.
Raihan pole position tersebut didapat Marc Marquez setelah menjadi pebalap tercepat pada sesi kualifikasi yang berlangsung di Red Bull Ring, Austria, Sabtu (11/8/2018).
Adapun duo pebalap Ducati, Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo, akan menemani Marquez di baris terdepan.
Baca juga: Petinggi Yamaha Minta Maaf, Begini Tanggapan Valentino Rossi
Ketiga pebalap itupun diprediksi bakal bersaing sengit untuk merebut kemenangan di Red Bull Ring.
Secara personal, Marquez juga memiliki tekad memutus dominasi Ducati di Red Bull Ring.
Andai berhasil jadi juara pada MotoGP Austria 2018, tambahan 25 poin tentu akan membuat Marc Marquez semakin nyaman di puncak klasemen sementara pebalap.
Pesaing terdekat Marquez dalam perburuan gelar juara, Valentino Rossi (Movistar Yamaha), bakal memulai balapan dari posisi ke-14.
Rossi kemungkinan juga akan mengalami kesulitan pada balapan nanti, mengingat lemahnya motor Yamaha dalam berakselerasi karena masalah elektronik.
Balapan Moto3 akan bakal berlangsung terlebih dahulu, diikuti Moto2 dan MotoGP.
Adapun balapan Moto2 bakal disiarkan secara langsung oleh Trans7 mulai pukul 17.20 WIB dan MotoGP dimulai pukul 19.00 WIB.
Bagi BolaSporter yang tidak bisa menyaksikan melalui siaran televisi, Anda dapat menonton keseruan balapan MotoGP Austria 2018 melalui berbagai live streaming.
Berikut link live streaming MotoGP Austria 2018.
Live Streaming MotoGP Austria 1
Live Streaming MotoGP Austria 2
Live Streaming MotoGP Austria 3
Starting Grid MotoGP Austria 2018
POS | PEBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 1'23.241 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'23.243 |
3 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'23.376 |
4 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 1'23.503 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1'23.812 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha Tech 3 | 1'23.887 |
7 | Tito RABAT | Avintia Racing | 1'23.922 |
8 | Andrea IANNONE | SUZUKI ECSTAR | 1'24.091 |
9 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 1'24.124 |
10 | Alex RINS | SUZUKI ECSTAR | 1'24.227 |
11 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 1'24.284 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'24.342 |
TIDAK LOLOS DARI KUALIFIKASI 1 | |||
13 | Bradley Smith | Red Bull KTM | 1'24.245 |
14 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 1'24.309 |
15 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini | 1'24.762 |
16 | Franco Morbidelli | Marc VDS | 1'24.767 |
17 | Jack Miller | Pramac Racing | 1'24.805 |
18 | Hafizh Syahrin | Yamaha Tech 3 | 1'24.834 |
19 | Xavier Simeon | Avintia Racing | 1'24.868 |
20 | Scott Redding | Aprilia Gresini | 1'25.067 |
21 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1'25.178 |
22 | Thomas Luthi | Marc VDS | 1'25.310 |
23 | Karel Abraham | Angel Nieto Team | 1'25.339 |
Editor | : | Nugyasa Laksamana |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar