Pebalap Suzuki Ecstar, Andrea Iannone, berhasil meraih hasil positif menjelang balapan MotoGP Italia, Minggu (3/6/2018). Sementara itu, Valentino Rossi (Movistar Yamaha) menempati posisi ke-7.
Andrea Iannone berhasil menjadi pebalap dengan waktu putaran tercepat saat sesi warm up (pemanasan) di Sirkuit Mugello, Italia.
Hasil ini kembali melanjutkan dominasi Iannone dimana dia juga menjadi pebalap tercepat pada tiga sesi sebelumnya (FP1, FP2, dan FP4).
Pebalap yang musim depan akan hengkang dari Suzuki itu berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 47,080 detik.
Posisi kedua menjadi milik pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, yang berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 47,339 detik.
Sementara di belakang Marquez ada Andrea Dovizioso (Ducati) yang berada di posisi ketiga dengan waktu putaran 1 menit 47,398 detik.
Baca Juga: MotoGP Italia 2018 - Marc Marquez Sengaja Akhiri Sesi Kualifikasi di Posisi Ke-6, Ini Alasannya
Pebalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales, berada di posisi keempat pada sesi warm up usai mencatatkan waktu putaran 1 menit 47,541 detik.
Sedangkan Danilo Petrucci (Pramac Racing) dan Jorge Lorenzo (Ducati) berada di posisi kelima dan keenam.
Peraih pole position MotoGP Italia 2018, Valentino Rossi, hanya berada di posisi ketujuh usai mencatatkan waktu putaran 1 menit 47,740 detik.
Balapan MotoGP Italia 2018 akan dimulai pada pukul 19:00 WIB dan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi nasional, TRANS7.
Berikut hasil lengkap sesi Warm Up MotoGP Italia 2018:
POS | PEBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Andrea IANNONE | SUZUKI ECSTAR | 1'47.080 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 1'47.339 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'47.398 |
4 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 1'47.541 |
5 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 1'47.634 |
6 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'47.672 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 1'47.740 |
8 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 1'47.782 |
9 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 1'47.834 |
10 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'47.858 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'47.980 |
12 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha Tech 3 | 1'48.017 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 1'48.057 |
14 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1'48.090 |
15 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM | 1'48.207 |
16 | Franco MORBIDELLI | Marc VDS | 1'48.400 |
17 | Alex RINS | SUZUKI ECSTAR | 1'48.410 |
18 | Tito RABAT | Avintia Racing | 1'48.543 |
19 | Johann ZARCO | Yamaha Tech 3 | 1'48.594 |
20 | Bradley SMITH | Red Bull KTM | 1'48.614 |
21 | Scott REDDING | Aprilia Gresini | 1'48.690 |
22 | Thomas LUTHI | Marc VDS | 1'48.793 |
23 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'48.939 |
24 | Xavier SIMEON | Avintia Racing | 1'49.105 |
Editor | : | |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar