Tidak ada perubahan berarti pada pemegang putaran tercepat pada sesi latihan bebas ketiga (FP3) GP Qatar, Sabtu (17/3/2018).
Dari 24 pebalap yang tampil, hanya Xavier Simeon (Avintia Racing) yang berhasil mempertajam catatan waktunya.
Namun, hal tersebut tidak menyelamatkannya dari posisi paling buncit dalam perolehan waktu secara keseluruhan.
Rossi goes down!
He's back up on his feet but his M1 is going nowhere!
Not the ideal start to #MotoGP FP3 for The Doctor... pic.twitter.com/KNBm6aKqW3
— MotoGP (@MotoGP) March 17, 2018
Sementara itu, pebalap tercepat pada sesi FP3 adalah Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) dengan 1 menit 54,966 detik.
Namun, catatan tersebut tidak lebih cepat dari waktu putaran tercepatnya di FP2 yaitu 1 menit 54,912 detik.
(Baca Juga: Jorge Lorenzo: Kontrak Baru Valentino Rossi Beri Teladan Bagus bagi Pebalap Lainnya)
Pebalap tercepat kedua di FP3 adalah Jack Miller (Pramac Racing) dengan 1 menit 55,463 detik.
Namun, catatan waktunya tersebut juga masih lebih lambat dari torehannya sebelumnya yang menduduki posisi ke-14.
#MotoGP FP3
No changes in the top 10 on combined times - @AndreaDovizioso is your fastest man and heads straight into Q2#QatarGP pic.twitter.com/mpwsWXdQP1
— MotoGP (@MotoGP) March 17, 2018
Alhasil Andrea Dovizioso (Ducati) masih menjadi pebalap dengan waktu putaran tercepat jelang berlangsungnya sesi latihan bebas terakhir.
Berikut hasil tes pramusim setelah sesi latihan bebas ketiga GP Qatar 2018.
Pos | Pebalap | Tim | Waktu Tercepat |
---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:54.361 |
2 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 1:54.367 |
3 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 1:54.458 |
4 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1:54.831 |
5 | Andrea Iannone | Suzuki Ecstar | 1:54.841 |
6 | Marc Marquez | Repsol Honda | 1:54.850 |
7 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 1:54.851 |
8 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1:54.852 |
9 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 1:54.853 |
10 | Johann Zarco | Yamaha Tech 3 | 1:54.912 |
11 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha | 1:55.195 |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 1:55.236 |
13 | Tito Rabat | Avintia Racing | 1:55.308 |
14 | Jack Miller | Pramac Racing | 1:55.360 |
15 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1:55.694 |
16 | Scott Redding | Aprilia Racing | 1:55.718 |
17 | Pol Espargaro | Red Bull KTM | 1:55.919 |
18 | Franco Morbidelli | Marc VDS | 1:55.965 |
19 | Thomas Luthi | Marc VDS | 1:56.242 |
20 | Bradley Smith | Red Bull KTM | 1:56.260 |
21 | Karel Abraham | Ángel Nieto Team | 1:56.394 |
22 | Hafizh Syahrin | Yamaha Tech 3 | 1:56.454 |
23 | Alvaro Bautista | Ángel Nieto Team | 1:56.528 |
24 | Xavier Simeon* | Avintia Racing | 1:57.719 |
*pebalap yang mempertajam waktu putarannya |
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar