Juara MotoGP 2017, Marc Marquez, tampil sebagai pebalap tercepat pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2018 yang berlangsung di Sirkuit Buriram, Thailand, Sabtu (17/2/2018).
Marquez mencatat waktu putaran paling cepat, 1 menit 29,969 detik. Pebalap Repsol Honda ini mengungguli 24 pebalap lain yang melakoni tes pramusim di Buriram.
Selain Marquez, catatan waktu putaran impresif juga dibukukan pebalap Repsol Honda lain, Dani Pedrosa. Pebalap Spanyol itu cuma terpaut 0,158 detik dari Marquez dan menempati posisi tercepat kedua.
(Baca Juga : Tes Pramusim MotoGP 2018 - Membuat 'Fairing' Itu Pekerjaan yang Paling Aneh)
Posisi ketiga hingga kelima tercepat berturut-turut diisi oleh Jack Miller (Pramac Ducati), Maverick Vinales (Movistar Yamaha), dan Johann Zarco (Yamaha Tech3).
Sementara itu, dua pebalap Ducati, Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo, hanya mampu mencatat waktu putaran tercepat kesembilan dan kesepuluh.
Catatan lebih buruk dibukukan Valentino Rossi. Pebalap Yamaha itu berada di posisi ke-14 dengan catatan waktu putaran terbaik 1 menit 30,888 detik.
Tes pramusim MotoGP 2018 yang digelar di Sirkuit Buriram masih menyisakan satu hari lagi. Sesi tes hari terakhir akan digelar pada Minggu (18/2/2018).
Berikut catatan waktu putaran terbaik para pebalap pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2108 di Sirkuit Buriram, Sabtu (17/2/2018).
Peringkat | Pebalap | Tim | Fastest lap |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 1:29.969 |
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:30.127 |
3 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | 1:30.185 |
4 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.274 |
5 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.360 |
6 | Danilo Petrucci | Alma Pramac Racing | 1:30.367 |
7 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.446 |
8 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | 1:30.490 |
9 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 1:30.494 |
10 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | 1:30.729 |
11 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.775 |
12 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | 1:30.855 |
13 | Alvaro Bautista | Ángel Nieto Team | 1:30.883 |
14 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.888 |
15 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 1:30.901 |
16 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.113 |
17 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.130 |
18 | Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.185 |
19 | Mika Kallio | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.598 |
20 | Scott Redding | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.637 |
21 | Karel Abraham | Ángel Nieto Team | 1:31.661 |
22 | Thoma Luthi | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.994 |
23 | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.998 |
24 | Xavier Simeon | Reale Avintia Racing | 1:32.267 |
Editor | : | Diya Farida Purnawangsuni |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar