Simulasi Lomba | |||||||||
Vinales 1 | Vinales 2 | Marquez 1 | Marquez 2 | Marquez 3 | |||||
15 lap | 19 lap | 15 lap | 14 lap | 14 lap | |||||
1:29.942 | 1:29.748 | 1:30.034 | 1:30.092 | 1:29.473 | |||||
1:29.567 | 1:29.000 | 1:30.063 | 1:29.650 | 1:29.098 | |||||
1:29.437 | 1:29.028 | 1:30.083 | 1:29.534 | 1:29.172 | |||||
1:29.517 | 1:29.419 | 1:29.723 | 1:29.721 | 1:29.149 | |||||
1:29.417 | 1:30.170 | 1:29.725 | 1:29.738 | 1:29.181 | |||||
1:29.424 | 1:29.204 | 1:29.580 | 1:29.538 | 1:29.146 | |||||
1:29.610 | 1:29.111 | 1:29.486 | 1:29.560 | 1:29.066 | |||||
1:29.663 | 1:29.172 | 1:29.533 | 1:30.046 | 1:29.168 | |||||
1:29.784 | 1:29.256 | 1:29.799 | 1:29.781 | 1:29.189 | |||||
1:29.611 | 1:29.196 | 1:29.552 | 1:29.560 | 1:28.994 | |||||
1:29.588 | 1:29.204 | 1:29.699 | 1:29.604 | 1:29.206 | |||||
1:29.727 | 1:29.331 | 1:29.616 | 1:29.721 | 1:28.990 | |||||
1:29.792 | 1:29.262 | 1:29.707 | 1:29.655 | 1:29.054 | |||||
1:29.645 | 1:29.719 | 1:29.612 | 1:29.738 | 1:28.857 | |||||
1:29.563 | 1:34.719 | 1:29.500 | |||||||
1:29.669 | |||||||||
1:29.854 | |||||||||
1:29.749 | |||||||||
1:30.514 | |||||||||
Average | 1:29.619 | 1:29.754 | 1:29.714 | 1:29.710 | 1:29.215 |
Dari sini terlihat jelas betapa konsistennya seorang Marquez jika bicara persiapan menuju lomba. Rataan waktunya sangat menakjubkan dan punya selisih signifikan terhadap rataan waktu Vinales, baik kalau diambil per sekali simulasi maupun secara keseluruhan. Bahkan, Marquez tiga kali membuat 1:28 saat simulasi lomba pada hari ketiga di mana hal sama tak bisa dilakukan oleh Vinales.
Memang Vinales sempat mengeluhkan bahwa ketika dia melakukan simulasi sempat diganggu oleh Marquez, tepatnya pada simulasi pertama, di mana dia yang sedang asyik mencatat 1:29 tiba-tiba harus back-off (mengendurkan kecepatan) dan lalu membuat 1:37. Bagi Marquez, jelas ini adalah psy war awal. Kita tinggal menanti kapan Vinales membalas psy war itu.
Editor | : | |
Sumber | : | Dari Berbagai Sumber |
Komentar