Pebalap Mercedes, Nico Rosberg, berhasil menjadi juara dunia Formula 1 2016 meskipun finis di urutan kedua pada balapan GP Abu Dhabi yang berlangsung di Sirkuit Yas Marina, Minggu (27/11/2016).
Finis kedua membuat Rosberg mengantongi 385 poin. Dia unggul 5 angka dari rekan satu timnya, Lewis Hamilton, yang finis di urutan pertama.
Hamilton mengakhiri musim balap 2016 dengan menempati posisi runner-up. Dia gagal mempertahankan gelar sebagai juara dunia.
Bagi Rosberg, ini merupakan gelar juara dunia pertamanya sejak berkiprah di ajang balapan jet darat tersebut pada 2006.
Musim ini, pebalap asal Jerman tersebut menjuarai 9 balapan yakni GP Australia, GP Bahrain, GP China, GP Rusia, GP Eropa, GP Belgia, GP Italia, GP Singapura, dan GP Jepang.
Adapun Hamilton menutup balapan Formula musim ini dengan memenangi 10 balapan yaitu GP Monaco, GP Kanada, GP Austria, GP Inggris, GP Hungaria, GP Jerman, GP Amerika Serikat, GP Meksiko, GP Brasil, dan GP Abu Dhabi.
Sementara itu, Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) menyelesaikan musim balap 2016 dengan menempati urutan ke-3 dengan meraih 256 poin, sedangkan Sebastian Vettel (Ferrari) berada di urutan keempat klasemen dengan torehan 212 angka.
Berikut klasemen akhir Formula 1 2016.
Posisi | Pebalap | Poin |
1 | Nico Rosberg | 385 |
2 | Lewis Hamilton | 380 |
3 | Daniel Ricciardo | 256 |
4 | Sebastian Vettel | 212 |
5 | Max Verstappen | 204 |
6 | Kimi Raikkonen | 186 |
7 | Sergio Perez | 101 |
8 | Valtteri Bottas | 85 |
9 | Nico Hulkenberg | 72 |
10 | Fernando Alonso | 54 |
11 | Felipe Massa | 53 |
12 | Carlos Sainz | 46 |
13 | Romain Grosjean | 29 |
14 | Daniil Kvyat | 25 |
15 | Jenson Button | 21 |
16 | Kevin Magnussen | 7 |
17 | Felipe Nasr | 2 |
18 | Jolyon Palmer | 1 |
19 | Pascal Wehrlein | 1 |
20 | Stoffel Vandoorne | 1 |
21 | Esteban Gutierrez | 0 |
22 | Marcus Ericsson | 0 |
23 | Esteban Ocon | 0 |
24 | Rio Haryanto | 0 |
Berikut klasemen akhir konstruktor Formula 1 2016.
Posisi | Konstruktor | Poin |
1 | Mercedes | 765 |
2 | Red Bull/Renault | 468 |
3 | Ferrari | 398 |
4 | Force India/Mercedes | 173 |
5 | Williams/Mercedes | 138 |
6 | McLaren/Honda | 76 |
7 | Toro Rosso/Ferrari | 63 |
8 | Haas/Ferrari | 29 |
9 | Renault | 8 |
10 | Sauber/Ferrari | 2 |
11 | Manor/Mercedes | 1 |
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | crash.net |
Komentar