Pebalap Spanyol, Maverick Vinales, langsung mencuri perhatian pada tes pasca-musim di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, 15-16 November 2016.
Pada hari kedua, Rabu (16/11/2016), Vinales yang memacu Yamaha YZR-M1 mencatat putaran tercepat dengan 1 menit 29,975 detik.
Anggota baru tim Movistar Yamaha MotoGP tersebut menjadi satu-satunya pebalap yang mencatat putaran di bawah 1 menit 30 detik pada tes di Valencia kali ini.
from #MV25!
Oh, to be a fly on the wall in the garage with #JL99 and Stoner... #2017StartsNow https://t.co/yI0enXtCgm
— MotoGP™ (@MotoGP) November 16, 2016
Juara dunia MotoGP 2016, Marc Marquez (Repsol Honda), memimpin pada awal sesi dengan 1 menit 30,629 detik, lebih cepat dari catatan terbaik Vinales pada hari pertama.
Pada akhir sesi, Marquez berada di urutan kedua tercepat dengan 1 menit 30,171 detik. Andrea Dovizioso (Ducati) menyusul di tempat ketiga.
Andrea Iannone yang kini memacu Suzuki GSX-RR berada di urutan keempat tercepat, sementara Jorge Lorenzo dengan Ducati Desmosedici GP berada di urutan ke-8.
Berikut hasil hari kedua tes pasa-musim di Valencia.
1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.975s [Lap 66/76]
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 30.171s +0.196s [58/78]
3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16/17) 1m 30.443s +0.468s [33/61]
4. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 30.599s +0.624s [47/51]
5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 30.686s +0.711s [38/41]
6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 30.709s +0.734s [45/63]
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.709s +0.734s [45/69]
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP16/17) 1m 30.744s +0.769s [41/66]
9. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 30.885s +0.910s [45/61]
10. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 30.948s +0.973s [62/63]
11. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 31.015s +1.040s [55/61]
12. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.069s +1.094s [40/59]
13. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15/16) 1m 31.118s +1.143s [42/48]
14. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 31.186s +1.211s [59/69]
15. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 31.244s +1.269s [39/59]
16. Michele Pirro ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP16/17) 1m 31.816s +1.841s [37/40]
17. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 31.853s +1.878s [33/70]
18. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.918s +1.943s [36/61]
19. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 32.161s +2.186s [36/52]
20. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 32.538s +2.563s [34/59]
21. Eugene Laverty IRL Aprilia Test Rider (RS-GP) 1m 32.568s +2.593s [38/57]
22. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 32.699s +2.724s [31/41]
23. Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 1m 33.305s +3.330s [68/77]
24. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 33.761s +3.786s [4/5]
Editor | : | Pipit Puspita Rini |
Sumber | : | crash.net |
Komentar