Nilai rata-rata dari 50 tim terkaya berada di angka 2,2 miliar dolar AS (28,73 triliun rupiah). Raihan ini meningkat 25 persen dari perolehan tahun lalu.
Berikut ini daftar 10 besar tim olahraga terkaya dunia:
Nama Tim | Nilai Terkini (miliar dolar AS) | Olahraga | Peringkat 2015 |
---|---|---|---|
Dallas Cowboys | 4.0 | NFL | 2 |
Real Madrid | 3.65 | Sepak Bola | 1 |
Barcelona | 3.55 | Sepak Bola | 4 |
New York Yankees | 3.4 | MLB | 2 |
Manchester United | 3.32 | Sepak Bola | 5 |
New England Patriots | 3.2 | NFL | 6 |
New York Knicks | 3.0 | NBA | 8 |
Washington Redskins | 2.85 | NFL | 9 |
New York Giants | 2.8 | NFL | 12 |
Los Angeles Lakers | 2.7 | NBA | 6 |
San Francisco 49ers | 2.7 | NFL | 22 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Firzie A. Idris |
Sumber | : | forbes |
Komentar