Tes pramusim MotoGP 2016 di Sirkuit Sepang, Malaysia, berakhir Rabu (3/2/2016) sore. Jorge Lorenzo menjadi yang tercepat dengan catatan waktu di bawah dua menit.
Pebalap Movistar Yamaha tersebut mencatat putaran terbaik 1 menit 59,580 detik yang dibuat pada menit-menit akhir sesi.
Dia menjadi satu-satunya pebalap yang berhasil menembus waktu putaran di bawah dua menit, selama tiga hari tes di Sirkuit Sepang.
Lorenzo juga menjadi yang tercepat pada hari pertama tes, Senin (1/2/2016). Pada hari kedua, Selasa (2/2/2016), dia kalah cepat dari pebalap Octo Pramac, Danilo Petrucci.
Rekan satu tim Lorenzo, Valentino Rossi, menutup hari ketiga dengan berada di urutan kedua tercepat, tertinggal 0,976 detik. Pada hari pertama, Rossi juga kalah cepat dari Lorenzo.
Marc Marquez (Repsol Honda) dan Cal Crutchlow (LCR Honda) berada di urutan ketiga dan keempat tercepat.
Pemegang dua gelar juara dunia MotoGP yang sudah pensiun, Casey Stoner, menyusul di urutan kelima dengan putaran terbaik 2 menit 1,070 detik.
Pebalap penguji Ducati tersebut sempat berada di urutan kedua pada percobaan keempat.
Seperti pada dua hari sebelumnya, tes hari ini juga berlangsung delapan jam, pukul 10.00-18.00 waktu setempat (09.00-17.00 WIB).
Namun, para pebalap baru turun pada pukul 11.30 waktu setempat karena lintasan yang lembab.
Hujan pada siang hari juga sempat membuat para pebalap menunggu di pit selama sekitar dua jam.
Berikut hasil terakhir tes pramusim MotoGP 2016 di Sirkuit Sepang.
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 59.580s [Lap 34/36]
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.556s +0.976s [13/38]
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.883s +1.303s [44/45]
4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 0.992s +1.412s [40/42]
5. Casey Stoner AUS Ducati Test Rider (Desmosedici GP15) 2m 1.070s +1.490s [30/30]
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 1.161s +1.581s [35/48]
7. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 1.217s +1.637s [15/18]
8. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 2m 1.223s +1.643s [17/38]
9. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 1.229s +1.649s [40/42]
10. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 1.244s +1.664s [49/51]
11. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 1.434s +1.854s [11/30]
12. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 1.623s +2.043s [7/44]
13. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 2m 1.675s +2.095s [18/34]
14. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 2m 1.774s +2.194s [20/40]
15. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.870s +2.290s [26/44]
16. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.918s +2.338s [49/65]
17. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 2.541s +2.961s [14/33]
18. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 2.792s +3.212s [8/44]
19. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 2.940s +3.360s [10/27]
20. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 3.012s +3.432s [49/57]
21. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 3.183s +3.603s [16/46]
22. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 2m 3.519s +3.939s [16/25]
Editor | : | Pipit Puspita Rini |
Sumber | : | Crash |
Komentar