Pebalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo, memimpin hari kedua tes pramusim MotoGP 2016 di Sirkuit Sepang, Malaysia, hingga dua jam terakhir.
Lorenzo memimpin berkat putaran 2 menit 0,016 detik. Rekan satu timnya, Valentino Rossi, menempel di urutan kedua dengan catatan 2 menit 0,556 detik.
Marc Marquez (Repsol Honda) dan Casey Stoner (penguji Ducati) berada di urutan ketiga dan keempat.
Para pebalap memulai tes hari ketiga ini satu setengah jam terlambat dari yang dijadwalkan. Sesi seharusnya dimulai pukul 10.00 waktu setempat (09.00 WIB).
Lintasan yang lembab membuat para pebalap harus menunggu di pit. Satu per satu pebalap turun setelah pukul 11.30.
Pada pertengahan sesi atau pukul 14.00, Rossi sempat memimpin daftar pencatat waktu tercepat, tetapi kemudian tergeser Lorenzo.
Tak lama kemudian, hujan turun dan mengguyur lintasan. Para pebalap mulai meninggalkan lintasan.
And now the rain arrives. https://t.co/vhWzMOK2bP #MotoGP
— Crash.net MotoGP (@crash_motogp) February 3, 2016
Sekitar satu jam berikutnya, matahari mulai memacarkan sinar dan menyinari lintasan Sepang.
Ketika sesi tersisa sekitar dua jam, lintasan mulai mengering. Mendekati satu setengah jam sebelum sesi berakhir, Dani Pedrosa (Repsol Honda) kembali ke lintasan.
Dani Pedrosa is back on track, the Repsol Honda rider is only 13th at the moment. https://t.co/vhWzMOK2bP #MotoGP
— Crash.net MotoGP (@crash_motogp) February 3, 2016
Just over 1hour 30 min remain of the #SepangTest. With the track drying, @lorenzo99 & @ValeYellow46 top the times.pic.twitter.com/58gVmjY3hO
— MotoGP™ (@MotoGP) February 3, 2016
Berikut hasil sementara sesi hingga pukul 16.00 waktu setempat.
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.016s [Lap 16/17]
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.556s +0.540s [13/16]
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 1.047s +1.031s [20/24]
4. Casey Stoner AUS Ducati Test Rider (Desmosedici GP15) 2m 1.096s +1.080s [4/11]
5. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 2m 1.223s +1.207s [17/27]
6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 1.353s +1.337s [17/21]
7. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 1.434s +1.418s [11/16]
8. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 1.623s +1.607s [7/19]
9. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 1.660s +1.644s [9/25]
10. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 2m 1.774s +1.758s [20/21]
11. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 2.051s +2.035s [23/32]
12. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 2.071s +2.055s [3/21]
13. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 2.141s +2.125s [6/18]
14. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 2m 2.202s +2.186s [10/13]
15. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 2.541s +2.525s [14/19]
16. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 2.568s +2.552s [7/18]
17. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 2.792s +2.776s [8/24]
18. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 2.940s +2.924s [10/27]
19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 3.022s +3.006s [28/30]
20. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 3.183s +3.167s [16/24]
21. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 3.868s +3.852s [2/2]
Editor | : | Pipit Puspita Rini |
Sumber | : | Crash |
Komentar