Danilo Petrucci menjadi yang tercepat pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2016 di Sirkuit Sepang, Malaysia, Selasa (2/2/2016). Sesi ini juga diwarnai beberapa kecelakaan.
Pebalap Octo Pramac tersebut menjadi pencatat waktu tercepat berkat putaran 2 menit 0,095 detik, hasil percobaan ke-9 dari total 46 putaran.
Pebalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo, berada di urutan kedua tercepat dengan putaran terbaik 2 menit 0,155 detik.
Rekan satu tim Lorenzo, Valentino Rossi, menutup sesi dengan berada di urutan keenam tersecepat.
Duo Repsol Honda, Marc Marquez dan Dani Pedrosa, masing-masing menutup sesi dengan menjadi tercepat keempat dan ke-12.
Sesi yang berlangsung delapan jam ini sempat terhenti selama lebih dari satu jam menyusul kecelakaan yang dialami pebalap Avintia Racing, Loris Baz.
Baz terjatuh saat memacu motornya di lintasan lurus Sirkuit Sepang. Kecelakaan terjadi ketika sesi yang dimulai pukul 10.00 waktu setempat (09.00 WIB) tersebut baru berjalan 40 menit.
Pebalap lain yang mengalami kecelakaan pada hari ini adalah Lorenzo, Tito Rabat (Marc VDS), Pol Espargaro (Yamaha Tech3), Pedrosa, dan Yonny Hernandez (Aspar).
Berikut hasil hari pertama tes pramusim di Sepang.
1. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 0.095s [Lap 9/46]
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.155s +0.060s [31/32]
3. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 0.387s +0.292s [6/32]
4. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.843s +0.748s [5/52]
5. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 0.899s +0.804s [53/55]
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 1.021s +0.926s [47/54]
7. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 1.049s +0.954s [3/42]
8. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 2m 1.052s +0.957s [9/39]
9. Casey Stoner ITA Ducati Test Rider (Desmosedici GP15) 2m 1.103s +1.008s [37/45]
10. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.107s +1.012s [58/59]
11. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 1.421s +1.326s [4/59]
12. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 1.475s +1.380s [4/36]
13. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 2m 1.644s +1.549s [7/41]
14. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 2m 1.723s +1.628s [12/35]
15. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.992s +1.897s [6/32]
16. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 2.092s +1.997s [34/39]
17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 2.328s +2.233s [5/54]
18. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 2.372s +2.277s [4/45]
19. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 2.611s +2.516s [12/26]
20. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 2.691s +2.596s [35/43]
21. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 2.876s +2.781s [4/52]
Editor | : | Pipit Puspita Rini |
Sumber | : | Crash |
Komentar