Pebalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo, terjatuh pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2016 di Sirkuit Sepang, Malaysia, Selasa (2/2/2016).
Lorenzo terjatuh di tikungan 5. Pebalap Spanyol tersebut tidak mengalami cedera dan bisa berjalan.
A rare crash for @lorenzo99 at turn 5. He's up and ok. #SepangTest pic.twitter.com/v2c3qPpl8R
— MotoGP™ (@MotoGP) February 2, 2016
Sekitar 25 menit sebelumnya, Pol Espargaro, juga terjatuh. Pebalap Yamaha Tech 3 tersebut tidak mengalami cedera dan bisa berjalan kembali ke pit.
A crash for @polespargaro today, rider ok and back in the pits. 1:15pm Local time - nearly lunchtime at #SepangTest! pic.twitter.com/v65se2FROm
— MotoGP™ (@MotoGP) February 2, 2016
Rookie MotoGP 2016, Tito Rabat, juga terjatuh. Pebalap Marc VDS ini kehilangan kendali motornya di tikungan terakhir. Dia tidak mengalami cedera.
A low side crash for @TitoRabat in the final turn while working on braking and corner entry. Rider OK! #SepangTest pic.twitter.com/0asdI0Rx6q
— MotoGP™ (@MotoGP) February 2, 2016
Pebalap Avitia Racing, Loriz Baz, lebih dulu mengalami kecelakaan ketika sesi baru berjalan 40 menit. Sesi sempat dihentikan selama satu jam lebih untuk membersihkan lintasan dari serpihan motor Baz.
Pebalap Octo Pramac, Danilo Petrucci, memimpin daftar pencatat putaran tercepat hingga sesi berjalan setengahnya. Putaran terbaik pebalap Italia tersebut adalah 2 menit 0,095 detik.
Tes berjalan delapan jam pada pukul 10.00-18.00 waktu setempat atau 09.00-17.00 WIB. Berikut hasil sementara tes hingga pukul 14.00 waktu setempat.
1. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 0.095s [Lap 9/31]
2. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 0.387s +0.292s [6/7]
3. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.833s +0.738s [8/17]
4. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.843s +0.748s [5/18]
5. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 1.049s +0.954s [3/22]
6. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 2m 1.052s +0.957s [9/27]
7. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 1.421s +1.326s [4/25]
8. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 1.475s +1.380s [4/20]
9. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 1.604s +1.509s [16/26]
10. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 2m 1.644s +1.549s [7/19]
11. Casey Stoner ITA Ducati Test Rider (Desmosedici GP15) 2m 1.699s +1.604s [10/17]
12. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 2m 1.723s +1.628s [12/13]
13. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.992s +1.897s [6/14]
14. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 2.248s +2.153s [20/36]
15. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 2.328s +2.233s [5/28]
16. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 2.331s +2.236s [4/21]
17. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 2.372s +2.277s [4/30]
18. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 2.611s +2.516s [12/12]
19. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 2.710s +2.615s [4/26]
20. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 2.745s +2.650s [8/17]
21. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 2.876s +2.781s [4/30]
Editor | : | Pipit Puspita Rini |
Sumber | : | motogp, Crash |
Komentar