Valentino Rossi tampil sebagai pemenang di MotoGP Argentina, Senin (20/4) dini hari WIB, di Sirkuit Termas de Rio Hondo. Rider Movistar Yamaha ini merebut posisi terdepan dari Marc Marquez sekaligus membuat pebalap Repsol Honda itu keluar dari balapan dan tidak bisa menyentuh garis finis.
Di balapana ini Marc Marquez mengawali lomba dari posisi terdepan. Sementara itu, Andrea Dovizioso berada di urutan keenam dan Valentino Rossi posisi kedelapan.
Akan tetapi, persaingan posisi tersebut saat balapan bergulir menjadi perebutan Marquez, Rossi, dan Dovi di posisi tiga terdepan. Marquez tampak menjanjikan di pertengahan balapan dan berada sendirian di tempat terdepan.
Bahkan di lap ke-19 Marquez sempat unggul 2 detik atas Rossi yang berada tepat dibelakangnya. Akan tetapi, balapan adu cepat memperebutkan podium pertama justru mulai tersaji begitu memasuki lap ke-20.
Kecepatan Rossi membuatnya sudah berada sangat dekat dengan Marquez pada lap 21 bahkan sempat mengambil posisi terdepan. Dua lap sebelum balapan berakhir kedua rider tersebut terus saling merebut posisi terdepan.
Dua rider yang sama-sama tampil ngotot tersebut pun akhirnya berada dalam posisi side by side sehingga senggolan tidak terhindarkan. Akibatnya Marquez yang tidak ingin kehilangan posisi pertama terlalu memaksa sehingga akhirnya kehilangan kendali dan terjatuh.
Rider Repsol Honda itu pun tidak bisa melanjutkan jalannya balapan. Sementara itu, Rossi keluar sebagai pemenang di balapan kali ini sekaligus mengemas kemenangan keduanya musim ini setelah finis terdepan di seri pertama di Qatar.
Podium kedua menjadi miliki Andrea Dovizioso. Rider LCR Honda, Cal Crutchlow berhak atas podium ketiga. Andrea Iannone finis keempat, sedangkan Jorge Lorenzo hanya mampu berada di urutan kelima.
Hasil ini membuat Rossi tetap memuncaki klasemen sementara dengan torehan 66 poin. Diikuti Andrea Dovizioso dengan 60 poin dan Andrea Iannone dengan 40 poin.
Posisi | Poin | Rider | Team | Motor | Km/jam | Waktu/Selisih | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.3 | 41'35.644 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.9 | +5.685 |
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 172.7 | +8.298 |
4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.7 | +8.352 |
5 | 11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.6 | +10.192 |
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.9 | +19.876 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 171.6 | +24.333 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.4 | +27.670 |
9 | 7 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 170.9 | +34.397 |
10 | 6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 170.9 | +34.808 |
11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 170.5 | +40.206 |
12 | 4 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 170.4 | +42.654 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 170.4 | +42.729 |
14 | 2 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 170.3 | +42.853 |
15 | 1 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 170.3 | +43.037 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 170.3 | +43.252 | |
17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 170.3 | +43.400 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 170.3 | +43.808 | |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 170.2 | +44.878 | |
20 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 169.4 | +56.236 | |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 169.0 | +1'03.371 | |
22 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 168.6 | +1'08.444 | |
Gagal finis |
||||||||
7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 170.5 | 1 Lap | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.3 | 2 Laps | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 170.6 | 19 Laps |
Editor | : | Wisnu Nova Wistowo |
Sumber | : | - |
Komentar