Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers

Lewis Hamilton Kuasai FP2, Ricciardo Kecelakaan

By Tulus Muliawan - Jumat, 3 Oktober 2014 | 14:45 WIB
Ilustrasi: Lewis Hamilton
Autosport.com
Ilustrasi: Lewis Hamilton

Lewis Hamilton sukses menggeser dominasi Nico Rosberg pada sesi latihan bebas kedua (FP2) GP Jepang, Jumat (3/10). Kedua pebalap Mercedes ini kembali finis di dua posisi terdepan dalam persiapan menuju balapan GP Jepang.

Berbeda dengan seri FP1 yang cenderung datar, balapan di FP2 menyajikan drama cukup ketat. Salah satunya dengan kecelakaan yang dialami pebalap muda Red Bull, Daniel Ricciardo.

Pebalap asal Australia itu harus mengakhiri latihan lebih awal setelah mobil yang dikemudikannya melintir keluar lintasan dan menabrak dinding. Beruntung, Ricciardo tidak cedera.

Hasil lengkap:

Pos Driver	        Tim               	Waktu	        Selisih	Lap
1   Lewis Hamilton	Mercedes	        1m35.078s	-	28
2   Nico Rosberg	Mercedes	        1m35.318s	0.240s	27
3   Valtteri Bottas	Williams/Mercedes	1m36.279s	1.201s	24
4   Jenson Button	McLaren/Mercedes	1m36.409s	1.331s	28
5   Sebastian Vettel	Red Bull/Renault	1m36.436s	1.358s	24
6   Kimi Raikkonen	Ferrari         	1m36.529s	1.451s	19
7   Fernando Alonso	Ferrari	                1m36.637s	1.559s	26
8   Kevin Magnussen	McLaren/Mercedes	1m36.714s	1.636s	31
9   Daniil Kvyat	Toro Rosso/Renault	1m36.943s	1.865s	27
10  Daniel Ricciardo	Red Bull/Renault	1m37.186s	2.108s	3
11  Jean-Eric Vergne	Toro Rosso/Renault	1m37.219s	2.141s	19
12  Nico Hulkenberg	Force India/Mercedes	1m37.504s	2.426s	16
13  Romain Grosjean	Lotus/Renault	        1m37.563s	2.485s	31
14  Felipe Massa	Williams/Mercedes	1m37.700s	2.622s	18
15  Sergio Perez	Force India/Mercedes	1m37.786s	2.708s	8
16  Pastor Maldonado	Lotus/Renault	        1m37.798s	2.720s	27
17  Adrian Sutil	Sauber/Ferrari	        1m38.010s	2.932s	25
18  Esteban Gutierrez	Sauber/Ferrari	        1m38.365s	3.287s	9
19  Marcus Ericsson	Caterham/Renault	1m39.069s	3.991s	22
20  Jules Bianchi	Marussia/Ferrari	1m39.306s	4.228s	20
21  Max Chilton	        Marussia/Ferrari	1m39.333s	4.255s	24
22  Kamui Kobayashi	Caterham/Renault	1m42.760s	7.682s	3


Editor : Tulus Muliawan
Sumber : Autosport


Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

SELANJUTNYA INDEX BERITA

Close Ads X