Marc Marquez enggan mengulangi kesalahan di balapan pertama musim 2015. Tampil lebih sabar di MotoGP Austin, Senin (13/4) dini hari WIB, jagoan Repsol Honda itu keluar sebagai pemenang.
Start balapan kali ini sempat ditunda hingga 35 menit karena terdapat genangan air sesaat sebelum balapan dimulai. Lomba akhirnya bisa berlangsung setelah masalah dapat teratasi.
Marc Marquez yang mengawali balapan dari posisi terdepan lebih sabar saat start. Alhasil, Marquez harus kehilangan posisi terdepan yang direbut Andrea Dovizioso di awal balapan.
Akan tetapi, Marquez terus menempel ketat Dovi di urutan kedua. Ia pun baru bisa benar-benar mendapatkan posisi terdepan pada lap kelima.
Sejak saat itu, Marquez memperlihatkan kehebatannya untuk menjauh dari para pesaing. Dominasi Marquez pun membentangkan jarak lebih dari 2 detik di posisi pertama hingga finis.
Posisi kedua menjadi rebutan antara Dovi dan Valentino Rossi. Rider Ducati itu pun berhasil memenangi pesaingan dan berhak atas podium kedua. Rossi pun harus puas dengan podium ketiga setelah sempat mengalami masalah dengan ban depan.
Pos | Rider | Team | Bike | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 43m47.150s |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2.354s |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 3.120s |
4 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 6.682s |
5 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 7.584s |
6 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 10.557s |
7 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 16.967s |
8 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 19.025s |
9 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 38.570s |
10 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 41.796s |
11 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 47.199s |
12 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 47.339s |
13 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 56.484s |
14 | Jack Miller | LCR | Honda | 56.731s |
15 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 57.372s |
16 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 58.898s |
17 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 1m08.787s |
18 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m22.236s |
- | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | Retirement |
- | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | Retirement |
- | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | Retirement |
- | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | Retirement |
- | Scott Redding | Marc VDS | Honda | Retirement |
- | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | Retirement |
- | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | Retirement |
Editor | : | Wisnu Nova Wistowo |
Sumber | : | - |
Komentar