Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers

Dovizioso-Marquez Kuasai Hari Pertama FP Americas

By Ade Jayadireja - Sabtu, 11 April 2015 | 09:50 WIB
Marc Marquez
Getty Images
Marc Marquez

Dua pebalap bersaing menjadi yang terdepan di hari pertama free practice (FP) GP Americas 2015, Sabtu (11/4) WIB. Mereka adalah Andrea Dovizioso dan Marc Marquez.

Di sesi latihan bebas pertama, Dovizioso mencatatkan waktu tercepat dengan dua menit dan 19.402 detik. Marquez berada di peringkat kedua dengan waktu dua menit dan 19.846 detik.

Kemudian di sesi latihan bebas kedua, giliran Marquez yang perkasa. Pebalap Honda itu melesat kencang di atas treka basah dan mencatatkan waktu dua menit dan 04.835 detik.

Berikut ini adalah hasil FP1 dan FP2 GP Americas.

1 Andrea DOVIZIOSO Ducati 2`19.402  
2 Marc MARQUEZ Honda 2`19.864 0.462/0.462
3 Scott REDDING Honda 2`20.487 1.085/0.623
4 Valentino ROSSI Yamaha 2`20.593 1.191/0.106
5 Danilo PETRUCCI Ducati 2`20.665 1.263/0.072
6 Bradley SMITH Yamaha 2`20.951 1.549/0.286
7 Pol ESPARGARO Yamaha 2`20.983 1.581/0.032
8 Cal CRUTCHLOW Honda 2`21.300 1.898/0.317
9 Jorge LORENZO Yamaha 2`21.486 2.084/0.186
10 Yonny HERNANDEZ Ducati 2`21.625 2.223/0.139
11 Alvaro BAUTISTA Aprilia 2`22.018 2.616/0.393
12 Hiroshi AOYAMA Honda 2`22.387 2.985/0.369
13 Jack MILLER Honda 2`22.391 2.989/0.004
14 Stefan BRADL Forward 2`22.498 3.096/0.107
15 Nicky HAYDEN Honda 2`22.542 3.140/0.044
16 Aleix ESPARGARO Suzuki 2`22.571 3.169/0.029
17 Mike DI MEGLIO Ducati 2`22.663 3.261/0.092
18 Hector BARBERA Ducati 2`22.716 3.314/0.053
19 Andrea IANNONE Ducati 2`22.741 3.339/0.025
20 Loris BAZ Forward 2`24.178 4.776/1.437
21 Eugene LAVERTY Honda 2`24.178 5.449/0.673
22 Maverick VINALES Suzuki 2`25.024 5.622/0.173
23 Marco MELANDRI Aprilia 2`25.024 5.739/0.117
24 Alex DE ANGELIS ART 2`25.160 5.758/0.019
25 Karel ABRAHAM Honda 2`25.405 6.003
1 Marc MARQUEZ Honda 2`04.835    
2 Cal CRUTCHLOW Honda 2`05.162 0.327/0.327  
3 Andrea IANNONE Ducati 2`05.190 0.355/0.028  
4 Aleix ESPARGARO Suzuki 2`05.564 0.729/0.374  
5 Andrea DOVIZIOSO Ducati 2`05.646 0.811/0.082  
6 Valentino ROSSI Yamaha 2`05.691 0.856/0.045  
7 Pol ESPARGARO Yamaha 2`05.840 1.005/0.149  
8 Stefan BRADL Forward 2`05.990 1.155/0.150  
9 Yonny HERNANDEZ Ducati 2`06.092 1.257/0.102  
10 Bradley SMITH Yamaha 2`06.134 1.299/0.042  
11 Jorge LORENZO Yamaha 2`06.174 1.339/0.040  
12 Scott REDDING Honda 2`06.216 1.381/0.042  
13 Danilo PETRUCCI Ducati 2`06.294 1.459/0.078  
14 Mike DI MEGLIO Ducati 2`06.591 1,756/0.297  
15 Maverick VINALES Suzuki 2`07.011 2.17607.011 2.176/0.420
16 Hiroshi AOYAMA Honda 2`07.268 2.433/0.257  
17 Alvaro BAUTISTA Aprilia 2`07.419 2.58407.419 2.584/0.151
18 Hector BARBERA Ducati 2`07.581 2.74606.581 2.746/0.162
19 Jack MILLER Honda 2`07.916 3.08107.916 3.081/0.335
20 Eugene LAVERTY Honda 2`07.968 3.13307.968 3.133/0.052
21 Karel ABRAHAM Honda 2`08.266 3.431/0.298  
22 Nicky HAYDEN Honda 2`08.762 3.927/0.496  
23 Loris BAZ Forward 2`09.372 4.537/0.610  
24 Marco MELANDRI Aprilia 2`11.258 6.423/1.886  
25 Alex DE ANGELIE ART 2`12.409 7.574  


Editor : Ade Jayadireja
Sumber : Autosport


Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

SELANJUTNYA INDEX BERITA

Close Ads X