Pebalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo, keluar sebagai juara dunia MotoGP 2015 setelah mengalahkan rekan setimnya, Valantino Rossi, pada GP Valencia, Minggu (8/11/2015).
Keberhasilan Lorenzo memenangi GP Valencia membuat perolehan poinnya menjadi 330, unggul lima angka dari Rossi yang menempati posisi kedua.
Posisi ketiga ditempati pebalap Repsol Honda, Marc Marquez. Juara dunia 2013 dan 2014 itu mengumpulkan total 242 poin, 88 poin lebih sedikit dari Lorenzo.
Sepanjang musim ini, Lorenzo berhasil meraih total tujuh kemenangan dan 12 podium, sedangkan Rossi meraih empat kemenangan plus 17 podium.
Klasemen Akhir MotoGP 2015:
1. Jorge Lorenzo 330 points
2. Valentino Rossi 325 points (-5)
3. Marc Marquez 242 points (-88)
4. Dani Pedrosa 206 points (-124)
5. Andrea Iannone 188 points (-142)
6. Bradley Smith 181 points (-149)
7. Andrea Dovizioso 162 points (-168)
8. Cal Crutchlow 125 points (-205)
9. Pol Espargaro 114 points (-216)
10. Danilo Petrucci 113 points (-217)
11. Aleix Espargaro 105 points (-225)
12. Maverick Viñales 97 points (-233)
13. Scott Redding 84 points (-246)
14. Yonny Hernandez 56 points (-274)
15. Hector Barbera 33 points (-297)
16. Alvaro Bautista 31 points (-299)
17. Loris Baz 28 points (-302)
18. Stefan Bradl 17 points (-313)
19. Jack Miller 17 points (-313)
20. Nicky Hayden 16 points (-314)
21. Michele Pirro 12 points (-318)
22. Eugene Laverty 9 points (-321)
23. Katsuyuki Nakasuga 8 points (-322)
24. Mike Di Meglio 8 points (-322)
25. Hiroshi Aoyama 5 points (-325)
26. Takumi Takahashi 4 points (-326)
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Editor | : | Pipit Puspita Rini |
Sumber | : | Crash |
Komentar