Pebalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo, berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2015 setelah memenangi GP Valencia yang berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Minggu (8/11/2015).
Start dari posisi terdepan, Lorenzo langsung memacu motornya dengan kecepatan tinggi saat balapan dimulai. Duo Repsol Honda, Marc Marquez dan Dani Pedrosa, membuntuti di posisi kedua dan ketiga.
Valentino Rossi yang menjadi rival utama Lorenzo dalam perebutan gelar juara dunia menampilkan semangat pantang menyerah. Start dari posisi paling belakang, Rossi perlahan naik ke baris terdepan.
Setelah mampu naik ke posisi ke-15 pada akhir lap pertama, Rossi mampu melesat ke posisi ke-12 pada lap kedua. Pada lap ketiga, Rossi bahkan mampu masuk barisan 10 pebalap terdepan.
Perjuangan Rossi tak berhenti sampai di situ. Pada lap kedelapan, Rossi berada di posisi ketujuh. Memasuki lap ke-12, Rossi sudah berada di tempat kelima, di belakang Andrea Dovizioso (Ducati).
Pada lap ke-13, Rossi akhirnya masuk ke posisi keempat di belakang Lorenzo, Marquez, dan Pedrosa. Namun, ia tak mampu memaksimalkan 17 lap tersisa untuk menyusul tiga pebalap di depannya.
Lima lap menjelang balapan berakhir, persaingan antara Lorenzo, Marquez, dan Pedrosa memanas. Marquez dan Pedrosa terus memepet posisi Lorenzo. Namun, Lorenzo tetap tak terbendung.
Sepanjang musim ini, Lorenzo meraih total tujuh kemenangan dan 12 podium, sedangkan Rossi meraih empat kemenangan plus 17 podium.
Bagi Lorenzo, ini merupakan gelar juara dunia ketiganya di pentas MotoGP. Sebelumnya, ia menjadi juara pada 2010 dan 2012 bersama Yamaha.
Secara keseluruhan, Lorenzo telah meraih lima gelar juara dunia. Dua gelar lainnya didapat di kelas 250cc pada 2006 dan 2007 bersama Aprilia.
Hasil Balapan GP Valencia:
1. | Jorge Lorenzo | ESP | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 45m | 59.364s |
2. | Mac Marquez | ITA | Repsol Honda Team (RC213V) | 45m | 59.627s |
3. | Dani Pedrosa | ESP | Repsol Honda Team (RC213V) | 46m | 0.018s |
4. | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 46m | 19.153s |
5. | Pol Espargaro | ESP | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 46m | 25.368s |
6. | Bradley SMith | GBR | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 46m | 28.199s |
7. | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (Desmosedici GP15) | 46m | 28.250s |
8. | Aleix Aspargaro | ESP | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 46m | 33.586s |
9. | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | 46m | 35.288s |
10. | Danilo Petrucci | ITA | Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.2) | 46m | 38.943s |
11. | Maverick Vinales | ESP | Tea Suzuki Ecstar (GSX-RR) * | 46m | 39.110s |
12. | Michele Pirro | ITA | Ducati Team (Desmosedici GP14.2) | 46m | 56.010s |
13. | Yonny Hernandez | COL | Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.2) | 46m | 53.445s |
14. | Alvaro Bautista | ESP | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 46m | 56.010s |
15. | Scott Redding | GBR | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) | 46m | 56.642s |
16. | Hector Barbera | ESP | Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) | 46m | 56.727s |
17. | Nicky Hayden | USA | Aspar MotoGP Team (RC213V-RS) | 46m | 58.106s |
18. | Stefan Bradl | GER | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 46m | 58.450s |
19. | Loris Baz | FRA | Forward Racing (Forward Yamaha) * | 47m | 3.703s |
20. | Toni Elias | SPA | Forward Racing (Forward Yamaha) | 47m | 3.777s |
21. | Jack Miller | AUS | LCR Honda (RC213V-RS)* | 47m | 4.576s |
22. | Anthony West | AUS | AB Motoracing (RSC213V-RS) | 47m | 26.645s |
Mike Di Meglio | FRA | Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) | DNF |
Eugene Laverty | IRL | Aspar MotoGP Team (RC213V-RS) | DNF |
Broc Parkes | AUS | E-Motion IodaRacing (ART) | DNF |
Andrea Iannoe | ITA | Ducati Team (Desmosedici GP15) | DNF |
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Editor | : | Pipit Puspita Rini |
Sumber | : |
Komentar