Pebalap Mercedes, Nico Rosberg, belum mampu menampilkan performa meyakinkan saat menjalani percobaan pertama di Sirkuit Hermanos Rodriguez pada sesi latihan bebas pertama (FP1) GP Meksiko, Jumat (30/10/2015).
Rosberg yang mengincar kemenangan di Meksiko hanya mampu menutup sesi FP1 di posisi keenam. Catatan waktu terbaik pebalap Jerman itu masih terpaut 1,206 detik dari Max Verstappen (Toro Rosso) yang finis tercepat.
Posisi kedua pada sesi FP1 diduduki Daniil Kvyatt dari tim Red Bull dengan selisih 0,305 detik di belakang Verstappen. Sementara itu, posisi ketiga ditempati Kimi Raikkonen dari tim Scuderia Ferrari.
Sama seperti Rosberg, juara dunia bertahan Lewis Hamilton tak mampu menampilkan kecepatan terbaiknya. Hamilton hanya mampu menempati posisi ke-11 dengan selisih 1,733 detik di belakang Verstappen.
Sejumlah pebalap masih mencoba beradaptasi dengan lintasan Sirkuit Hermanos Rodriguez. Beberapa pebalap menyatakan lintasan sangat licin karena kondisi aspal yang terbilang baru.
Hasil FP1 GP Meksiko
1 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m25.990s - 38
2 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m26.295s 0.305s 27
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1m26.295s 0.305s 36
4 Sebastian Vettel Ferrari 1m26.886s 0.896s 31
5 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m27.185s 1.195s 28
6 Nico Rosberg Mercedes 1m27.196s 1.206s 19
7 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m27.303s 1.313s 26
8 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m27.410s 1.420s 37
9 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m27.581s 1.591s 19
10 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m27.695s 1.705s 24
11 Lewis Hamilton Mercedes 1m27.723s 1.733s 27
12 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m28.498s 2.508s 27
13 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m28.559s 2.569s 30
14 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m28.579s 2.589s 25
15 Jolyon Palmer Lotus/Mercedes 1m28.711s 2.721s 24
16 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m29.099s 3.109s 16
17 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m30.072s 4.082s 17
18 Alexander Rossi Marussia/Ferrari 1m30.619s 4.629s 23
19 Jenson Button McLaren/Honda 1m32.091s 6.101s 9
20 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m32.866s 6.876s 11
Editor | : | Tulus Muliawan |
Sumber | : | Autosport |
Komentar