Pebalap Indonesia, Rio Haryanto, tak bisa mengamankan posisi start yang bagus untuk balapan pertama atau feature race GP2 Rusia setelah meraih hasil mengecewakan pada sesi kualifikasi di Sirkuit Sochi, Jumat (9/10/2015).
Para pebalap mengawali sesi 30 menit ini dengan turun di lintasan yang basah terguyur hujan. Beberapa pebalap melakukan kesalahan, termasuk Rio.
Pada pertengahan sesi ketika cuaca mulai membaik, Arthur Pic naik ke posisi tercepat. Beberapa menit kemudian, Stoffel Vandoorne menggesernya setelah melakukan putaran dalam 2 menit 03,432 detik.
Richie Stanaway membuat kejutan dengan naik sebagai yang tercepat dan bertahan hingga sesi tersisa 10 menit.
Memasuki menit-menit akhir sesi, beberapa pebalap melakukan gebrakan. Pierre Gasly naik ke posisi tercepat, tetapi beberapa menit kemudian terlewati pebalap lain.
Alexander Rossi, Vandoorne, dan Alex Lynn bersaing ketat. Sesi berakhir dan Lynn bertahan sebagai yang tercepat dengan catatan 2 menit 1,840 detik. Pebalap Dams Racing tersebut berhak atas pole position.
Vandoorne akan mendampingi Lynn start dari baris terdepan di posisi kedua. Baris kedua akan ditempati Rossi dan Gasly. Rio harus memulai persaingan besok dari baris ketujuh, tepatnya dari tempat start ke-13.
Feature Race akan berlangsung Sabtu (10/10/2015) mulai pukul 20.40 WIB.
Berikut hasil kualifikasi GP2 Rusia
1. Alex Lynn DAMS 2:01.840s 107.367mph (11 laps)
2. Stoffel Vandoorne ART Grand Prix 2:01.878s 107.333mph + 0.038s (12 laps)
3. Alexander Rossi Racing Engineering 2:02.141s 107.102mph + 0.301s (13 laps)
4. Pierre Gasly DAMS 2:02.385s 106.889mph + 0.545s (11 laps)
5. Arthur Pic Campos Racing 2:02.450s 106.832mph + 0.610s (12 laps)
6. Johnny Cecotto Jr. Trident 2:02.690s 106.623mph + 0.850s (13 laps)
7. Raffaele Marciello Trident 2:02.709s 106.606mph + 0.869s (12 laps)
8. Richie Stanaway Status Grand Prix 2:02.998s 106.356mph + 1.158s (12 laps)
9. Norman Nato Arden International 2:03.133s 106.240mph + 1.293s (14 laps)
10. Sergey Sirotkin Rapax 2:03.223s 106.162mph + 1.383s (13 laps)
11. André Negrão Arden International 2:03.382s 106.025mph + 1.542s (13 laps)
12. Nobuharu Matsushita ART Grand Prix 2:03.519s 105.907mph + 1.679s (12 laps)
13. Rio Haryanto Campos Racing 2:03.523s 105.904mph + 1.683s (14 laps)
14. Jordan King * Racing Engineering 2:03.622s 105.819mph + 1.782s (13 laps)
15. Nicholas Latifi MP Motorsport 2:03.731s 105.726mph + 1.891s (13 laps)
16. Marlon Stöckinger Status Grand Prix 2:03.751s 105.709mph + 1.911s (12 laps)
17. Artem Markelov Russian Time 2:04.004s 105.493mph + 2.164s (13 laps)
18. Mitch Evans Russian Time 2:04.072s 105.435mph + 2.232s (12 laps)
19. Dean Stoneman Carlin 2:04.093s 105.417mph + 2.253s (12 laps)
20. Nathanaël Berthon Lazarus 2:04.658s 104.940mph + 2.818s (12 laps)
21. Rene Binder MP Motorsport 2:04.994s 104.658mph + 3.154s (11 laps)
22. Sergio Canamasas Lazarus 2:04.998s 104.654mph + 3.158s (13 laps)
23. Robert Visoiu * Rapax 2:05.784s 104.000mph + 3.944s (14 laps)
24. Sean Gelael Carlin 2:08.361s 101.912mph + 6.521s (11 laps)
Editor | : | Pipit Puspita Rini |
Sumber | : |
Komentar