33 dan menyisakan lima pekan lagi untuk mengetahui siapa yang juara. Perburuan juara sudah tinggal diperebutkan dua klub saja, yaitu Diklat Pakujaya dan Dhillon sports.
Perhitungan itu keluar setelah Diklat Pakujaya berhasil mengalahkan peringkat ke-3, The Shield, dengan hasil 3-0, Sabtu (28/3) di Sabnani Park Soccer Center. Di sisi lain, kekalahan dari Diklat Pakujaya membuat The Shield harus mengubur mimpi untuk jadi juara.
Sedangkan Dhillon Sports menang meyakinkan atas Ocean Blue dengan hasil 0-13 sekaligus memasukkan nama pemain mereka, Sandi Agustian, dalam perburuan gelar pencetak gol terbanyak
Sementara itu akan ada tiga klub yang terdegradasi ke Bola League 1. Hingga saat ini ada enam klub yang bisa saja mengisi kuota tiga klub terdegradasi itu.
Himsuo MSC, Ocean Blue, Kaskuser Ciledug, dan Averley kembali kehilangan poin di pekan 33, sementara Tomato FC berhasil mendapatkan satu poin setelah menahan Perfetto FC dengan skor 1-1.
Pada pertandingan lain, Saint Matteo terus menjauh dari degradasi setelah mengalahkan AIS Tangerang dengan hasil 4-0.
Himsuo MSC hanya memerlukan dua point tambahan apabila mereka ingin terus berkompetisi di Bola Premier League musim depan, sedangkan Ocean Blue, Kaskuser Ciledug, Averley, dan Saint Matteo harus terus berjuang sampai akhir musim demi menghindari degradasi ke Bola League 1 musim 2015/2016.
Berikut ini hasil lengkap pertandingan dari Bola Premier League dan klasemen sementara:
No | Tim | Mn | M | S | K | G | Km | SP | POIN |
1 | DIKLAT PAKUJAYA | 32 | 28 | 3 | 1 | 185 | 43 | 142 | 87 |
2 | DHILLON SPORT FC | 31 | 27 | 2 | 2 | 142 | 27 | 115 | 83 |
3 | THE SHIELD | 31 | 20 | 5 | 6 | 115 | 55 | 60 | 65 |
4 | BOUGENVILLE | 32 | 18 | 6 | 8 | 94 | 54 | 40 | 60 |
5 | GAF | 32 | 19 | 2 | 11 | 96 | 66 | 30 | 59 |
6 | JOKAM FC | 32 | 16 | 8 | 8 | 105 | 65 | 40 | 56 |
7 | HAPPY FOOTBALLER | 31 | 17 | 3 | 11 | 84 | 81 | 3 | 54 |
8 | SILVERBOLT.FC | 31 | 15 | 5 | 11 | 106 | 63 | 43 | 50 |
9 | PERFETTO FC | 31 | 11 | 10 | 10 | 86 | 64 | 22 | 43 |
10 | AIS TANGERANG | 31 | 11 | 7 | 13 | 68 | 66 | 2 | 40 |
11 | UNITED INDONESIA | 31 | 12 | 3 | 16 | 84 | 71 | 13 | 39 |
12 | SOUTH TANGERANG CITY | 31 | 12 | 3 | 16 | 77 | 99 | -22 | 39 |
13 | GREEN KARTUN FC | 31 | 11 | 5 | 15 | 94 | 89 | 5 | 38 |
14 | HIMSUO MSC | 31 | 10 | 5 | 16 | 60 | 85 | -25 | 35 |
15 | SAINT MATTEO | 31 | 8 | 1 | 22 | 64 | 171 | -107 | 25 |
16 | OCEAN BLUE FC | 31 | 7 | 3 | 21 | 63 | 115 | -52 | 24 |
17 | TOMATO FC | 31 | 6 | 3 | 22 | 49 | 118 | -69 | 21 |
18 | KASKUSER CILEDUG FC | 31 | 6 | 2 | 23 | 53 | 134 | -81 | 20 |
19 | AVERLEY FC | 32 | 4 | 2 | 26 | 30 | 189 | -159 | 14 |
Editor | : | Aning Jati |
Sumber | : | Bolanews |
Komentar