Marc Marquez berhasil menggeser dominasi Aleix Espargaro yang memimpin free practice 1 (FP1) dengan catatan waktu tercepat, Jumat (2/5). Juara dunia bertahan MotoGP itu finis tercepat dalam waktu 1 menit 39,757 detik di FP2, Jumat malam.
Aleix harus puas finis di tempat kedua dengan selisih 0,216 detik dari Marquez. Sementara tempat ketiga diduduki pebalap Ducati, Andrea Dovizioso, yang finis dengan selisih 0,271 detik dari Marquez.
Valentino Rossi yang finis di tempat kelima pada FP1 berhasil memperbaiki catatan waktunya dan finis di tempat keempat pada FP2. Sementara Jorge Lorenzo mempertahankan posisinya di tempat kelima sama seperti saat menjalani FP1.
Hasil lengkap:
Pos | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih | Lap |
1. | Marc Marquez | Honda | 1m39.757s | 18 | |
2. | Aleix Espargaro | Forward Yamaha | 1m39.973s | +0.216s | 17 |
3. | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m40.028s | +0.271s | 19 |
4. | Valentino Rossi | Yamaha | 1m40.125s | +0.368s | 20 |
5. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m40.133s | +0.376s | 18 |
6. | Dani Pedrosa | Honda | 1m40.491s | +0.734s | 19 |
7. | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 1m40.616s | +0.859s | 19 |
8. | Stefan Bradl | LCR Honda | 1m40.672s | +0.915s | 19 |
9. | Andrea Iannone | Pramac Ducati | 1m40.742s | +0.985s | 18 |
10. | Nicky Hayden | Aspar Honda | 1m40.788s | +1.031s | 19 |
11. | Pol Espargaro | Tech 3 Yamaha | 1m40.918s | +1.161s | 20 |
12. | Michele Pirro | Ducati | 1m40.930s | +1.173s | 16 |
13. | Yonny Hernandez | Pramac Ducati | 1m41.092s | +1.335s | 17 |
14. | Hiroshi Aoyama | Aspar Honda | 1m41.188s | +1.431s | 15 |
15. | Cal Crutchlow | Ducati | 1m41.353s | +1.596s | 16 |
16. | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | 1m41.360s | +1.603s | 17 |
17. | Scott Redding | Gresini Honda | 1m41.465s | +1.708s | 17 |
18. | Danilo Petrucci | Ioda Aprilia | 1m41.589s | +1.832s | 15 |
19. | Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | 1m41.619s | +1.862s | 14 |
20. | Colin Edwards | Forward Yamaha | 1m41.831s | +2.074s | 15 |
21. | Michael Laverty | PBM Aprilia | 1m41.914s | +2.157s | 17 |
22. | Karel Abraham | Cardion Honda | 1m41.934s | +2.177s | 17 |
23. | Mike di Meglio | Avintia FTR-Kawasaki | 1m42.220s | +2.463s | 18 |
24. | Broc Parkes | PBM Aprilia | 1m42.424s | +2.667s | 15 |
Editor | : | Tulus Muliawan |
Sumber | : | Autosport |
Komentar