Marc Marquez gagal menambah catatan kemenangan di pentas MotoGP 2014 karena gagal menang di GP San Marino, Minggu (14/9). Juara dunia enam kali dari Yamaha, Valentino Rossi, finis tercepat dan berhak menempati podium tertinggi di Sirkuit Misano.
Kemenangan ini menjadi kemenangan perdana Rossi di pentas MotoGP 2014. Sebelumnya, prestasi terbaik Rossi hanyalah menempati podium kedua di MotoGP Qatar, Spanyol, Prancis, dan Catalunya.
Balapan yang menyajikan persaingan sepanjang 28 lap ini diwarnai sejumlah drama. Juara dunia bertahan Marc Marquez sempat terjatuh di lap ke-10, namun ia mampu bangkit lagi.
Nasib kurang baik juga dialami Jorge Lorenzo. Tampil dari posisi terdepan, pebalap Yamaha asal Spanyol itu finis di tempat kedua setelah sempat mengalami masalah pada ban motornya.
Tanda-tanda kemenangan Rossi mulai terlihat jelas pada tiga lap terakhir. Meski terus menekan, Lorenzo dan Pedrosa yang mengejar di posisi kedua dan ketiga tetap tidak mampu menghentikan laju Rossi.
Hasil Lengkap:
Pos | Rider | Team | Bike | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 44m14.586s |
2 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1.578s |
3 | Daniel Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 4.276s |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 5.510s |
5 | Andrea Iannone | Pramac Racing | Ducati | 11.771s |
6 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 18.999s |
7 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 23.100s |
8 | Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 36.458s |
9 | Cal Crutchlow | Ducati Team | Ducati | 38.480s |
10 | Yonny Hernandez | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 45.878s |
11 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | Honda | 54.765s |
12 | Hiroshi Aoyama | Drive M7 Aspar | Honda | 56.775s |
13 | Scott Redding | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1m02.734s |
14 | Alex de Angelis | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1m13.546s |
15 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 1m15.948s |
16 | Leon Camier | Drive M7 Aspar | Honda | 1m20.760s |
17 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM/Aprilia | 1m26.422s |
18 | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | PBM/Aprilia | 1 Lap |
19 | Hector Barbera | Avintia Racing | Avintia/Kawasaki | 1 Lap |
- | Aleix Espargaro | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | Retirement |
- | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | Retirement |
- | Danilo Petrucci | IodaRacing Project | ART/Aprilia | Retirement |
- | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Avintia/Kawasaki | Retirement |
Editor | : | Tulus Muliawan |
Sumber | : | motogp, Crash |
Komentar