Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers

Nico Rosberg Rebut Pole Ke-8 di GP Jepang

By Tulus Muliawan - Sabtu, 4 Oktober 2014 | 13:45 WIB
Nico Rosberg, rebut pole GP Jepang.
Mark Thompson/Getty Images
Nico Rosberg, rebut pole GP Jepang.

Nico Rosberg sukses mencatatkan pole kedelapan musim ini setelah finis dengan catatan waktu tercepat pada sesi kualifikasi GP Jepang, Sabtu (4/10). Rosberg finis di depan rekan setimnya di Mercedes, Lewis Hamilton.

Kacelakaan yang dialami Hamilton pada akhir sesi latihan bebas ketiga tidak membuat semangatnya surut. PEbalap asal Inggris itu tetap fokus menggber mobilnya hingga 45 menit sesi kualifikasi berakhir.

Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati Valtteri Bottas dari William. Sepanjang FP1, 2, dan 3, Bottas mampu mempertahankan konsistensi penampilannya dengan finis di posisi 10 besar.

Felipe Massa dan Fernando Alonso masing-masing menempati posisi finis keempat dan kelima. Duo Red Bull, Daniel Ricciardo dan Sebastian VEttel, haruis puas start dari posisi enam dan sembilan.

Hasil Lengkap:

Pos Driver	        Tim	              Waktu     Selisih
1   Nico Rosberg	Mercedes	      1m32.506s	-
2   Lewis Hamilton	Mercedes	      1m32.703s	0.197s
3   Valtteri Bottas	Williams/Mercedes     1m33.128s	0.622s
4   Felipe Massa	Williams/Mercedes     1m33.527s	1.021s
5   Fernando Alonso	Ferrari	              1m33.740s	1.234s
6   Daniel Ricciardo	Red Bull/Renault      1m34.075s	1.569s
7   Kevin Magnussen	McLaren/Mercedes      1m34.242s	1.736s
8   Jenson Button	McLaren/Mercedes      1m34.317s	1.811s
9   Sebastian Vettel	Red Bull/Renault      1m34.432s	1.926s
10  Kimi Raikkonen	Ferrari	              1m34.542s	2.036s
11  Jean-Eric Vergne	Toro Rosso/Renault    1m34.984s	-
12  Sergio Perez	Force India/Mercedes  1m35.089s	-
13  Daniil Kvyat	Toro Rosso/Renault    1m35.092s	-
14  Nico Hulkenberg	Force India/Mercedes  1m35.099s	-
15  Adrian Sutil	Sauber/Ferrari	      1m35.364s	-
16  Esteban Gutierrez	Sauber/Ferrari	      1m35.681s	-
17  Romain Grosjean	Lotus/Renault	      1m35.984s	-
18  Marcus Ericsson	Caterham/Renault      1m36.813s	-
19  Jules Bianchi	Marussia/Ferrari      1m36.943s	-
20  Kamui Kobayashi	Caterham/Renault      1m37.015s	-
21  Max Chilton	        Marussia/Ferrari      1m37.481s	-
22  Pastor Maldonado	Lotus/Renault	      1m35.917s	-


Editor : Tulus Muliawan
Sumber : Autosport


Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

SELANJUTNYA INDEX BERITA

Close Ads X